浦欣幼儿园学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 芙蓉蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)30g/鸡蛋(均值)35g/番茄25g | 160 | 猪肉(肥瘦)30g*160=4.8kg |
鸡蛋(均值)35g*160=5.6kg | |||||
番茄25g*160=4kg | |||||
萝卜排骨汤 | 枸杞子2g/白萝卜35g/猪大排30g | 160 | 枸杞子2g*160=0.32kg | ||
白萝卜35g*160=5.6kg | |||||
猪大排30g*160=4.8kg | |||||
花菜肉片小炒 | 木耳(干)1g/猪肉(肥瘦)8g/白花菜8g | 160 | 木耳(干)1g*160=0.16kg | ||
猪肉(肥瘦)8g*160=1.28kg | |||||
白花菜8g*160=1.28kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 红烧翅中 | 小葱1g/鸡(均值)50g | 160 | 小葱1g*160=0.16kg |
鸡(均值)50g*160=8kg | |||||
青豆玉米炒肉片 | 玉米(鲜)45g/猪肉(瘦)10g/豆腐干(均值)5g/胡萝卜(红)3g | 160 | 玉米(鲜)45g*160=7.2kg | ||
猪肉(瘦)10g*160=1.6kg | |||||
豆腐干(均值)5g*160=0.8kg | |||||
胡萝卜(红)3g*160=0.48kg | |||||
海带肉末汤 | 海带17g/猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)1g | 160 | 海带17g*160=2.72kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*160=1.6kg | |||||
木耳(干)1g*160=0.16kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 酱爆明虾 | 小葱1g/明虾55g | 160 | 小葱1g*160=0.16kg |
明虾55g*160=8.8kg | |||||
肉丝豆腐羹 | 猪肉(瘦)10g/茭白8g/豆腐(均值)40g/金针菇8g/胡萝卜(红)8g | 160 | 猪肉(瘦)10g*160=1.6kg | ||
茭白8g*160=1.28kg | |||||
豆腐(均值)40g*160=6.4kg | |||||
金针菇8g*160=1.28kg | |||||
胡萝卜(红)8g*160=1.28kg | |||||
大白菜粉丝汤 | 大白菜(均值)20g/胡萝卜(红)8g/小葱2g/粉丝5g | 160 | 大白菜(均值)20g*160=3.2kg | ||
胡萝卜(红)8g*160=1.28kg | |||||
小葱2g*160=0.32kg | |||||
粉丝5g*160=0.8kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 五彩炒饭 | 方腿8g/香菇(干)1g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)12g/猪肉(肥瘦)10g/小葱1g/青豆14g | 160 | 方腿8g*160=1.28kg |
香菇(干)1g*160=0.16kg | |||||
胡萝卜(红)10g*160=1.6kg | |||||
玉米(鲜)12g*160=1.92kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*160=1.6kg | |||||
小葱1g*160=0.16kg | |||||
青豆14g*160=2.24kg | |||||
番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)18g/番茄40g | 160 | 鸡蛋(均值)18g*160=2.88kg | ||
番茄40g*160=6.4kg | |||||
玉米棒 | 玉米(鲜)3g | 160 | 玉米(鲜)3g*160=0.48kg |
[菜谱]浦欣幼儿园学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-03 11:30:29