所前天乐幼学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 全脂牛奶粉120g | 357 | 全脂牛奶粉120g*357=42.84kg |
饼干3(旺旺仙贝) | 饼干(均值)20g | 357 | 饼干(均值)20g*357=7.14kg | ||
山楂片 | 山楂晶15g | 357 | 山楂晶15g*357=5.355kg | ||
午餐 | 芝麻饭 | 粳米(标一)55g/芝麻籽(白)1g | 357 | 粳米(标一)55g*357=19.635kg | |
芝麻籽(白)1g*357=0.357kg | |||||
番茄咖喱牛腩煲 | 五香粉10g/姜1g/大蒜1g/牛肉(肥瘦)45g/小葱1g/番茄30g | 280 | 五香粉10g*280=2.8kg | ||
姜1g*280=0.28kg | |||||
大蒜1g*280=0.28kg | |||||
牛肉(肥瘦)45g*280=12.6kg | |||||
小葱1g*280=0.28kg | |||||
番茄30g*280=8.4kg | |||||
红烧鸡翅根 | 鸡翅40g | 60 | 鸡翅40g*60=2.4kg | ||
双色花菜 | 猪肉(瘦)10g/西兰花15g/豆腐干(香干)8g/白花菜20g/胡萝卜(红)5g | 357 | 猪肉(瘦)10g*357=3.57kg | ||
西兰花15g*357=5.355kg | |||||
豆腐干(香干)8g*357=2.856kg | |||||
白花菜20g*357=7.14kg | |||||
胡萝卜(红)5g*357=1.785kg | |||||
鸡毛菜香菇汤 | 鸡毛菜25g/香菇5g | 357 | 鸡毛菜25g*357=8.925kg | ||
香菇5g*357=1.785kg | |||||
午点 | 青菜水饺 | 饺子(素馅)30g/大白菜(青白口)10g | 357 | 饺子(素馅)30g*357=10.71kg | |
大白菜(青白口)10g*357=3.57kg | |||||
香蕉 | 香蕉60g | 357 | 香蕉60g*357=21.42kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 全脂牛奶粉120g | 357 | 全脂牛奶粉120g*357=42.84kg |
蔓越莓吐司 | 面包(均值)30g | 357 | 面包(均值)30g*357=10.71kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)10g | 357 | 杏仁(原味全部)10g*357=3.57kg | ||
饼干2(菜园小饼) | 饼干(均值)20g | 357 | 饼干(均值)20g*357=7.14kg | ||
午餐 | 香干烧鸡块 | 香菇5g/鸡(均值)50g/豆腐干(香干)10g | 280 | 香菇5g*280=1.4kg | |
鸡(均值)50g*280=14kg | |||||
豆腐干(香干)10g*280=2.8kg | |||||
香菇蒸肉饼 | 香菇5g/猪肉(肥瘦)30g | 60 | 香菇5g*60=0.3kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | |||||
干锅包心菜 | 猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)10g/甘蓝45g | 357 | 猪肉(瘦)10g*357=3.57kg | ||
胡萝卜(红)10g*357=3.57kg | |||||
甘蓝45g*357=16.065kg | |||||
丝瓜口蘑鸡蛋汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/鸡蛋(均值)10g/丝瓜20g | 357 | 蘑菇(鲜蘑)5g*357=1.785kg | ||
鸡蛋(均值)10g*357=3.57kg | |||||
丝瓜20g*357=7.14kg | |||||
午点 | 流沙包 | 馒头(均值)30g | 357 | 馒头(均值)30g*357=10.71kg | |
皇冠梨 | 梨(均值)40g | 357 | 梨(均值)40g*357=14.28kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 357 | 酸奶(均值)100g*357=35.7kg |
饼干50克小圆饼 | 饼干(均值)20g | 357 | 饼干(均值)20g*357=7.14kg | ||
蔬果干 | 面包(均值)8g | 357 | 面包(均值)8g*357=2.856kg | ||
午餐 | 红枣饭 | 粳米(标一)55g/枣(干)5g | 357 | 粳米(标一)55g*357=19.635kg | |
枣(干)5g*357=1.785kg | |||||
肉沫蒸豆腐 | 豆腐(均值)50g/猪肉(肥瘦)15g | 60 | 豆腐(均值)50g*60=3kg | ||
猪肉(肥瘦)15g*60=0.9kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/香菇3g/猪肉(瘦)20g | 280 | 鸡蛋(均值)30g*280=8.4kg | ||
香菇3g*280=0.84kg | |||||
猪肉(瘦)20g*280=5.6kg | |||||
蒜香苋菜 | 大蒜2g/苋菜(绿)45g/胡萝卜(红)8g | 357 | 大蒜2g*357=0.714kg | ||
苋菜(绿)45g*357=16.065kg | |||||
胡萝卜(红)8g*357=2.856kg | |||||
玉米仔排浓汤 | 玉米(鲜)10g/番茄10g/猪小排20g | 357 | 玉米(鲜)10g*357=3.57kg | ||
番茄10g*357=3.57kg | |||||
猪小排20g*357=7.14kg | |||||
午点 | 红豆圆子羹 | 黑芝麻汤圆30g/赤小豆10g/白砂糖5g | 357 | 黑芝麻汤圆30g*357=10.71kg | |
赤小豆10g*357=3.57kg | |||||
白砂糖5g*357=1.785kg | |||||
小番茄 | 樱桃番茄50g | 357 | 樱桃番茄50g*357=17.85kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)100g | 357 | 酸奶(均值)100g*357=35.7kg |
旺旺小馒头饼干 | 馒头(均值)25g | 357 | 馒头(均值)25g*357=8.925kg | ||
蔬果干 | 面包(均值)8g | 357 | 面包(均值)8g*357=2.856kg | ||
午餐 | 葱油鸦片鱼 | 姜(子姜)1g/鲆80g/小葱2g | 280 | 姜(子姜)1g*280=0.28kg | |
鲆80g*280=22.4kg | |||||
小葱2g*280=0.56kg | |||||
清蒸仔排 | 猪小排35g | 60 | 猪小排35g*60=2.1kg | ||
芹菜炒肉丝 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)5g/豆腐干(香干)10g/西芹25g | 357 | 胡萝卜(红)10g*357=3.57kg | ||
猪肉(瘦)5g*357=1.785kg | |||||
豆腐干(香干)10g*357=3.57kg | |||||
西芹25g*357=8.925kg | |||||
菠菜猪肝汤 | 菠菜20g/猪肝5g | 357 | 菠菜20g*357=7.14kg | ||
猪肝5g*357=1.785kg | |||||
午点 | 面包(小白心里软) | 面包(均值)30g | 357 | 面包(均值)30g*357=10.71kg | |
蓝莓 | 蓝莓30g | 357 | 蓝莓30g*357=10.71kg |
[菜谱]所前天乐幼学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-03 12:15:39