回澜小学学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 蒜蓉粉丝蝴蝶虾 | 虾仁肉51g/粉丝10g/蒜蓉辣酱13g | 911 | 虾仁肉51g*911=46.461kg |
粉丝10g*911=9.11kg | |||||
蒜蓉辣酱13g*911=11.843kg | |||||
生炒鸡块 | 鸡(均值)130g/小葱3g | 553 | 鸡(均值)130g*553=71.89kg | ||
小葱3g*553=1.659kg | |||||
酱丁 | 茭白25g/豆腐干(均值)12g/猪肉(肥瘦)15g/毛豆10g | 1464 | 茭白25g*1464=36.6kg | ||
豆腐干(均值)12g*1464=17.568kg | |||||
猪肉(肥瘦)15g*1464=21.96kg | |||||
毛豆10g*1464=14.64kg | |||||
虾丸大白菜 | 大白菜(均值)64g/虾仁肉21g | 1464 | 大白菜(均值)64g*1464=93.696kg | ||
虾仁肉21g*1464=30.744kg | |||||
午点 | 袋装桃李吉士排面包(55g) | 面包(均值)55g | 1464 | 面包(均值)55g*1464=80.52kg | |
香梨 | 库尔勒梨93g | 1464 | 库尔勒梨93g*1464=136.152kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 鲍鱼烧肉 | 猪肉(腿)132g/鲍鱼60g | 732 | 猪肉(腿)132g*732=96.624kg |
鲍鱼60g*732=43.92kg | |||||
红烧大排 | 猪大排75g | 732 | 猪大排75g*732=54.9kg | ||
土豆丝 | 马铃薯63g | 1464 | 马铃薯63g*1464=92.232kg | ||
番茄豆腐 | 鸡蛋(均值)15g/豆腐(均值)67g/番茄25g | 1464 | 鸡蛋(均值)15g*1464=21.96kg | ||
豆腐(均值)67g*1464=98.088kg | |||||
番茄25g*1464=36.6kg | |||||
午点 | 袋装莫卡乡村海苔松松蛋糕(35g) | 面包(均值)35g | 1464 | 面包(均值)35g*1464=51.24kg | |
特仑苏有机纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1464 | 牛乳(均值)250g*1464=366kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 虾仁炒蛋 | 虾仁肉23g/黄瓜23g/鸡蛋(均值)78g | 1180 | 虾仁肉23g*1180=27.14kg |
黄瓜23g*1180=27.14kg | |||||
鸡蛋(均值)78g*1180=92.04kg | |||||
葱油鲈鱼 | 鲈鱼106g | 284 | 鲈鱼106g*284=30.104kg | ||
莴笋肉丝金针菇 | 金针菇15g/胡萝卜(红)6g/猪肉(瘦)12g/莴笋57g | 1464 | 金针菇15g*1464=21.96kg | ||
胡萝卜(红)6g*1464=8.784kg | |||||
猪肉(瘦)12g*1464=17.568kg | |||||
莴笋57g*1464=83.448kg | |||||
肉沫粉丝 | 粉丝14g/猪肉(肥瘦)9g | 1464 | 粉丝14g*1464=20.496kg | ||
猪肉(肥瘦)9g*1464=13.176kg | |||||
午点 | 袋装伊莎贝尔巧克力面包(40g) | 面包(均值)40g | 1464 | 面包(均值)40g*1464=58.56kg | |
牛奶枣 | 枣(鲜)100g | 1464 | 枣(鲜)100g*1464=146.4kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排116g | 1387 | 牛排116g*1387=160.892kg |
香干鸭块 | 小葱3g/茭白3g/豆腐干(香干)25g/鸭(均值)77g | 77 | 小葱3g*77=0.231kg | ||
茭白3g*77=0.231kg | |||||
豆腐干(香干)25g*77=1.925kg | |||||
鸭(均值)77g*77=5.929kg | |||||
花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)9g/胡萝卜(红)9g/白花菜63g | 1464 | 猪肉(肥瘦)9g*1464=13.176kg | ||
胡萝卜(红)9g*1464=13.176kg | |||||
白花菜63g*1464=92.232kg | |||||
蒲子番茄 | 葫芦48g/番茄19g | 1464 | 葫芦48g*1464=70.272kg | ||
番茄19g*1464=27.816kg | |||||
午点 | 袋装分分鲜纯蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g | 1464 | 蛋糕(均值)35g*1464=51.24kg | |
伊利金典纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1464 | 牛乳(均值)250g*1464=366kg |
[菜谱]回澜小学学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 17:59:07