禾欢幼学生食堂(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 213 | 酸奶(均值)100g*213=21.3kg |
小熊饼干 | 饼干(均值)15g | 213 | 饼干(均值)15g*213=3.195kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 213 | 杏仁(原味全部)5g*213=1.065kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 213 | 粳米(标一)50g*213=10.65kg | |
萝卜烧牛肉 | 白萝卜20g/牛肉(肥瘦)60g | 213 | 白萝卜20g*213=4.26kg | ||
牛肉(肥瘦)60g*213=12.78kg | |||||
莴笋烧肉片 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)20g/莴笋40g | 213 | 木耳(干)1g*213=0.213kg | ||
胡萝卜(红)5g*213=1.065kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*213=4.26kg | |||||
莴笋40g*213=8.52kg | |||||
鲜蘑豆腐汤 | 蘑菇(鲜蘑)15g/豆腐(均值)25g/小葱0.5g | 213 | 蘑菇(鲜蘑)15g*213=3.195kg | ||
豆腐(均值)25g*213=5.325kg | |||||
小葱0.5g*213=0.1065kg | |||||
番茄炖肉 | 番茄20g/猪肉(肥瘦)50g | 213 | 番茄20g*213=4.26kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*213=10.65kg | |||||
午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 213 | 哈蜜瓜60g*213=12.78kg | |
小米糕 | 混糖糕点35g | 213 | 混糖糕点35g*213=7.455kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 213 | 酸奶(均值)100g*213=21.3kg |
盒装杏花楼蔓越莓饼干 | 饼干(均值)15g | 213 | 饼干(均值)15g*213=3.195kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 213 | 杏仁(原味全部)5g*213=1.065kg | ||
午餐 | 青菜排骨汤面 | 猪小排35g/大白菜(青白口)20g/白萝卜5g/蘑菇(鲜蘑)10g/小葱0.5g/面条(均值)65g | 213 | 猪小排35g*213=7.455kg | |
大白菜(青白口)20g*213=4.26kg | |||||
白萝卜5g*213=1.065kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*213=2.13kg | |||||
小葱0.5g*213=0.1065kg | |||||
面条(均值)65g*213=13.845kg | |||||
五香卤蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 213 | 鸡蛋(均值)60g*213=12.78kg | ||
午点 | 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 213 | 包子(猪肉馅)35g*213=7.455kg | |
苹果 | 苹果(均值)60g | 213 | 苹果(均值)60g*213=12.78kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 213 | 酸奶(均值)100g*213=21.3kg |
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 213 | 杏仁(原味全部)5g*213=1.065kg | ||
小熊饼干 | 饼干(均值)15g | 213 | 饼干(均值)15g*213=3.195kg | ||
午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)50g/小米3g | 213 | 粳米(标一)50g*213=10.65kg | |
小米3g*213=0.639kg | |||||
香菇鸭块 | 香菇(干)3g/鸭(均值)70g | 213 | 香菇(干)3g*213=0.639kg | ||
鸭(均值)70g*213=14.91kg | |||||
豆干炒芹菜 | 芹菜(白茎)40g/豆腐干(香干)15g/猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)5g | 213 | 芹菜(白茎)40g*213=8.52kg | ||
豆腐干(香干)15g*213=3.195kg | |||||
猪肉(瘦)10g*213=2.13kg | |||||
胡萝卜(红)5g*213=1.065kg | |||||
榨菜虾仁汤 | 虾仁肉25g/小葱0.5g/榨菜15g | 213 | 虾仁肉25g*213=5.325kg | ||
小葱0.5g*213=0.1065kg | |||||
榨菜15g*213=3.195kg | |||||
萝卜仔排汤 | 猪小排20g/白萝卜25g | 213 | 猪小排20g*213=4.26kg | ||
白萝卜25g*213=5.325kg | |||||
午点 | 烧麦 | 糯米(均值)40g | 213 | 糯米(均值)40g*213=8.52kg | |
火龙果 | 火龙果60g | 213 | 火龙果60g*213=12.78kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 213 | 酸奶(均值)100g*213=21.3kg |
格力高菜园小饼 | 儿童营养饼干15g | 213 | 儿童营养饼干15g*213=3.195kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 213 | 杏仁(原味全部)5g*213=1.065kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 213 | 粳米(标一)50g*213=10.65kg | |
彩椒牛柳 | 彩椒10g/洋葱5g/牛肉(肥瘦)55g | 213 | 彩椒10g*213=2.13kg | ||
洋葱5g*213=1.065kg | |||||
牛肉(肥瘦)55g*213=11.715kg | |||||
素鸡白菜 | 大白菜(均值)55g/胡萝卜(红)5g/小葱0.5g/素鸡15g | 213 | 大白菜(均值)55g*213=11.715kg | ||
胡萝卜(红)5g*213=1.065kg | |||||
小葱0.5g*213=0.1065kg | |||||
素鸡15g*213=3.195kg | |||||
番茄蒲子汤 | 葫芦25g/番茄15g | 213 | 葫芦25g*213=5.325kg | ||
番茄15g*213=3.195kg | |||||
午点 | 卡尔顿一口面包 | 小麦粉(标准粉)35g | 213 | 小麦粉(标准粉)35g*213=7.455kg | |
西瓜 | 西瓜(均值)60g | 213 | 西瓜(均值)60g*213=12.78kg |
[菜谱]禾欢幼学生食堂(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-03 18:41:44