新街雅逸幼学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早餐 | 蒙牛原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 322 | 酸奶(均值)100g*322=32.2kg |
袋装豫吉芝士饼干 | 饼干(均值)20g | 322 | 饼干(均值)20g*322=6.44kg | ||
洽洽每日坚果燕麦片 | 燕麦片5g | 322 | 燕麦片5g*322=1.61kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 322 | 粳米(标一)50g*322=16.1kg | |
萝卜烧牛肉 | 牛肉(里脊)60g/白萝卜20g | 322 | 牛肉(里脊)60g*322=19.32kg | ||
白萝卜20g*322=6.44kg | |||||
莴笋炒肉 | 猪肉(肥瘦)20g/莴笋40g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g | 322 | 猪肉(肥瘦)20g*322=6.44kg | ||
莴笋40g*322=12.88kg | |||||
木耳(干)1g*322=0.322kg | |||||
胡萝卜(红)5g*322=1.61kg | |||||
鲜蘑豆腐汤 | 小葱0.5g/蘑菇(鲜蘑)15g/豆腐(均值)25g | 322 | 小葱0.5g*322=0.161kg | ||
蘑菇(鲜蘑)15g*322=4.83kg | |||||
豆腐(均值)25g*322=8.05kg | |||||
哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 322 | 哈蜜瓜60g*322=19.32kg | ||
午点 | 小米糕 | 金糕35g | 322 | 金糕35g*322=11.27kg | |
2025-05-07 星期三 | 早餐 | 蒙牛原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 322 | 酸奶(均值)100g*322=32.2kg |
达利园饼干 | 饼干(均值)15g | 322 | 饼干(均值)15g*322=4.83kg | ||
沃隆成长每日坚果 | 杏仁5g | 322 | 杏仁5g*322=1.61kg | ||
午餐 | 青菜排骨汤面 | 猪小排35g/小白菜20g/面条(均值)65g/蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)5g | 322 | 猪小排35g*322=11.27kg | |
小白菜20g*322=6.44kg | |||||
面条(均值)65g*322=20.93kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*322=3.22kg | |||||
胡萝卜(红)5g*322=1.61kg | |||||
五香卤蛋 | 鸡蛋(均值)60g/小葱0.5g | 322 | 鸡蛋(均值)60g*322=19.32kg | ||
小葱0.5g*322=0.161kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)60g | 322 | 苹果(均值)60g*322=19.32kg | ||
午点 | 袋装五丰鲜肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 322 | 包子(猪肉馅)35g*322=11.27kg | |
2025-05-08 星期四 | 早餐 | 蒙牛原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 322 | 酸奶(均值)100g*322=32.2kg |
袋装预吉蔬菜饼干 | 饼干(均值)15g | 322 | 饼干(均值)15g*322=4.83kg | ||
洽洽每日坚果 | 杏仁5g | 322 | 杏仁5g*322=1.61kg | ||
午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)50g/小米3g | 322 | 粳米(标一)50g*322=16.1kg | |
小米3g*322=0.966kg | |||||
香菇鸭块 | 香菇(干)3g/鸭(均值)70g | 322 | 香菇(干)3g*322=0.966kg | ||
鸭(均值)70g*322=22.54kg | |||||
豆干炒青菜 | 芹菜(白茎)40g/豆腐干(香干)15g/猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)5g | 322 | 芹菜(白茎)40g*322=12.88kg | ||
豆腐干(香干)15g*322=4.83kg | |||||
猪肉(瘦)10g*322=3.22kg | |||||
胡萝卜(红)5g*322=1.61kg | |||||
榨菜虾仁汤 | 虾仁肉25g/小葱0.5g/榨菜15g | 322 | 虾仁肉25g*322=8.05kg | ||
小葱0.5g*322=0.161kg | |||||
榨菜15g*322=4.83kg | |||||
火龙果 | 火龙果60g | 322 | 火龙果60g*322=19.32kg | ||
午点 | 香菇猪肉糯米烧麦 | 糯米饭团35g | 322 | 糯米饭团35g*322=11.27kg | |
2025-05-09 星期五 | 早餐 | 蒙牛原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 322 | 酸奶(均值)100g*322=32.2kg |
太平香葱味梳打饼干 | 饼干(均值)15g | 322 | 饼干(均值)15g*322=4.83kg | ||
盼盼每日坚果 | 杏仁(熟,去壳)5g | 322 | 杏仁(熟,去壳)5g*322=1.61kg | ||
午餐 | 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 322 | 西瓜(均值)60g*322=19.32kg | |
白米饭 | 粳米(标一)50g | 322 | 粳米(标一)50g*322=16.1kg | ||
彩椒牛柳 | 牛肉(瘦)55g/彩椒10g/洋葱5g | 322 | 牛肉(瘦)55g*322=17.71kg | ||
彩椒10g*322=3.22kg | |||||
洋葱5g*322=1.61kg | |||||
素鸡白菜 | 小葱0.5g/素鸡15g/鸡毛菜55g/胡萝卜(红)5g | 322 | 小葱0.5g*322=0.161kg | ||
素鸡15g*322=4.83kg | |||||
鸡毛菜55g*322=17.71kg | |||||
胡萝卜(红)5g*322=1.61kg | |||||
番茄蒲子汤 | 番茄15g/葫芦25g | 322 | 番茄15g*322=4.83kg | ||
葫芦25g*322=8.05kg | |||||
午点 | 袋装盼盼法式软面包 | 面包(均值)35g | 322 | 面包(均值)35g*322=11.27kg |
[菜谱]新街雅逸幼学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 22:22:30