尚海湾幼通惠学生(2025-05-26至2025-05-30)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-26 星期一 | 早点 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 274 | ||
长鼻王 | 酥皮糕点9g | 274 | 酥皮糕点9g*274=2.466kg | ||
日式小圆饼 | 饼干(均值)5g | 274 | 饼干(均值)5g*274=1.37kg | ||
海苔 | 海苔2g | 274 | 海苔2g*274=0.548kg | ||
午餐 | 白芝麻饭 | 芝麻籽(白)1g | 274 | 芝麻籽(白)1g*274=0.274kg | |
山药蒸肉饼 | 猪肉(腿)35g/胡萝卜(红)4g/鸡蛋(均值)8g/山药8g | 220 | 猪肉(腿)35g*220=7.7kg | ||
胡萝卜(红)4g*220=0.88kg | |||||
鸡蛋(均值)8g*220=1.76kg | |||||
山药8g*220=1.76kg | |||||
四色甜豆 | 姜2g/大蒜1g/豆腐干(香干)7g/玉米(鲜)36g/方腿5g/小葱1g/胡萝卜(红)6g/马铃薯粉1g | 274 | 姜2g*274=0.548kg | ||
大蒜1g*274=0.274kg | |||||
豆腐干(香干)7g*274=1.918kg | |||||
玉米(鲜)36g*274=9.864kg | |||||
方腿5g*274=1.37kg | |||||
小葱1g*274=0.274kg | |||||
胡萝卜(红)6g*274=1.644kg | |||||
马铃薯粉1g*274=0.274kg | |||||
香菇鸽子汤 | 枸杞子1g/香菇9g/鸽35g | 274 | 枸杞子1g*274=0.274kg | ||
香菇9g*274=2.466kg | |||||
鸽35g*274=9.59kg | |||||
土豆烧仔排 | 胡萝卜(红)5g/猪小排40g/马铃薯25g | 54 | 胡萝卜(红)5g*54=0.27kg | ||
猪小排40g*54=2.16kg | |||||
马铃薯25g*54=1.35kg | |||||
午点 | 圣女果 | 樱桃番茄40g | 274 | 樱桃番茄40g*274=10.96kg | |
杏花楼绿豆糕 | 绿豆糕20g | 274 | 绿豆糕20g*274=5.48kg | ||
2025-05-27 星期二 | 早点 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 274 | ||
面包干 | 多维面包9g | 274 | 多维面包9g*274=2.466kg | ||
旺仔小馒头 | 馒头(均值)2.3g | 274 | 馒头(均值)2.3g*274=0.6302kg | ||
华味亨山楂片 | 山楂晶5g | 274 | 山楂晶5g*274=1.37kg | ||
午餐 | 牛肉腐竹煲 | 牛肉(肥瘦)35g/番茄15g/腐竹6g/小葱1g/胡萝卜(红)5g | 220 | 牛肉(肥瘦)35g*220=7.7kg | |
番茄15g*220=3.3kg | |||||
腐竹6g*220=1.32kg | |||||
小葱1g*220=0.22kg | |||||
胡萝卜(红)5g*220=1.1kg | |||||
清炒南瓜 | 南瓜40g/猪肉(里脊)5g/豆腐干(香干)7g | 274 | 南瓜40g*274=10.96kg | ||
猪肉(里脊)5g*274=1.37kg | |||||
豆腐干(香干)7g*274=1.918kg | |||||
菠菜菌菇汤 | 胡萝卜(红)3g/菠菜20g/金针菇5g | 274 | 胡萝卜(红)3g*274=0.822kg | ||
菠菜20g*274=5.48kg | |||||
金针菇5g*274=1.37kg | |||||
水煮虾 | 明虾55g | 54 | 明虾55g*54=2.97kg | ||
午点 | 蓝莓 | 蓝莓17g | 274 | 蓝莓17g*274=4.658kg | |
五丰肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 274 | 包子(猪肉馅)35g*274=9.59kg | ||
2025-05-28 星期三 | 早点 | 杯装一鸣地中海酸奶(120g) | 274 | ||
迷你奥利奥 | 饼干(夹心)3g | 274 | 饼干(夹心)3g*274=0.822kg | ||
太平咔咔脆蔬菜饼干 | 饼干(均值)3g | 274 | 饼干(均值)3g*274=0.822kg | ||
山核桃仁 | 山核桃(熟)3g | 274 | 山核桃(熟)3g*274=0.822kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 黑米1g | 274 | 黑米1g*274=0.274kg | |
萝卜烧仔排 | 猪小排30g/胡萝卜(红)6g/小葱1g/白萝卜25g | 274 | 猪小排30g*274=8.22kg | ||
胡萝卜(红)6g*274=1.644kg | |||||
小葱1g*274=0.274kg | |||||
白萝卜25g*274=6.85kg | |||||
肉沫苋菜 | 苋菜(绿)40g/猪肉(肥瘦)3g/豆腐干(香干)4g | 220 | 苋菜(绿)40g*220=8.8kg | ||
猪肉(肥瘦)3g*220=0.66kg | |||||
豆腐干(香干)4g*220=0.88kg | |||||
蒲子花蛤汤 | 葫芦25g/蛤蜊(均值)15g | 274 | 葫芦25g*274=6.85kg | ||
蛤蜊(均值)15g*274=4.11kg | |||||
蒲子贡丸汤 | 葫芦25g/贡丸9g/胡萝卜(红)3g | 54 | 葫芦25g*54=1.35kg | ||
贡丸9g*54=0.486kg | |||||
胡萝卜(红)3g*54=0.162kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 274 | 香蕉60g*274=16.44kg | |
红豆小丸子 | 黑芝麻汤圆20g/赤小豆7g | 274 | 黑芝麻汤圆20g*274=5.48kg | ||
赤小豆7g*274=1.918kg | |||||
2025-05-29 星期四 | 早点 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 274 | ||
麦吉士小小酥 | 夹心酥饼9g | 274 | 夹心酥饼9g*274=2.466kg | ||
达利园熊字饼干 | 饼干(均值)3.5g | 274 | 饼干(均值)3.5g*274=0.959kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)4g | 274 | 杏仁(原味全部)4g*274=1.096kg | ||
午餐 | 葱油鸦片鱼 | 小葱1g/鲆50g | 220 | 小葱1g*220=0.22kg | |
鲆50g*220=11kg | |||||
双色花菜 | 西兰花25g/豆腐干(均值)7g/白花菜20g/胡萝卜(红)5g | 274 | 西兰花25g*274=6.85kg | ||
豆腐干(均值)7g*274=1.918kg | |||||
白花菜20g*274=5.48kg | |||||
胡萝卜(红)5g*274=1.37kg | |||||
玉米排骨汤 | 胡萝卜(红)3g/猪小排25g/玉米(鲜)30g | 274 | 胡萝卜(红)3g*274=0.822kg | ||
猪小排25g*274=6.85kg | |||||
玉米(鲜)30g*274=8.22kg | |||||
豆腐肉丸 | 小葱0.5g/豆腐(均值)6g/猪肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)5g | 54 | 小葱0.5g*54=0.027kg | ||
豆腐(均值)6g*54=0.324kg | |||||
猪肉(肥瘦)40g*54=2.16kg | |||||
胡萝卜(红)5g*54=0.27kg | |||||
午点 | 荔枝 | 荔枝50g | 274 | 荔枝50g*274=13.7kg | |
虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 274 | 蛋糕(均值)30g*274=8.22kg | ||
养乐多 | 牛乳(均值)100g | 274 | 牛乳(均值)100g*274=27.4kg | ||
2025-05-30 星期五 | 早点 | 杯装一鸣地中海酸奶(120g) | 274 | ||
港荣小蛋糕 | 蛋糕(均值)9g | 274 | 蛋糕(均值)9g*274=2.466kg | ||
格力高星奇 | 饼干(夹心)5g | 274 | 饼干(夹心)5g*274=1.37kg | ||
牛肉粒 | 牛肉干4g | 274 | 牛肉干4g*274=1.096kg | ||
午餐 | 牛肉炒饭 | 玉米(鲜)14g/牛肉(里脊)16g/小葱1g/豆腐干(均值)7g/甘蓝12g/胡萝卜(红)8g | 140 | 玉米(鲜)14g*140=1.96kg | |
牛肉(里脊)16g*140=2.24kg | |||||
小葱1g*140=0.14kg | |||||
豆腐干(均值)7g*140=0.98kg | |||||
甘蓝12g*140=1.68kg | |||||
胡萝卜(红)8g*140=1.12kg | |||||
肉丝炒面 | 娃娃菜14g/韭黄4g/豆腐干(香干)7g/猪肉(里脊)8g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)50g | 140 | 娃娃菜14g*140=1.96kg | ||
韭黄4g*140=0.56kg | |||||
豆腐干(香干)7g*140=0.98kg | |||||
猪肉(里脊)8g*140=1.12kg | |||||
胡萝卜(红)5g*140=0.7kg | |||||
面条(均值)50g*140=7kg | |||||
炸物双拼 | 鸡米花25g/马铃薯25g | 278 | 鸡米花25g*278=6.95kg | ||
马铃薯25g*278=6.95kg | |||||
毛毛菜贡丸汤 | 香菇5g/鸡毛菜15g/胡萝卜(红)5g/贡丸15g | 278 | 香菇5g*278=1.39kg | ||
鸡毛菜15g*278=4.17kg | |||||
胡萝卜(红)5g*278=1.39kg | |||||
贡丸15g*278=4.17kg | |||||
香甜玉米棒 | 玉米(鲜)70g | 220 | 玉米(鲜)70g*220=15.4kg | ||
午点 | 樱桃 | 樱桃40g | 274 | 樱桃40g*274=10.96kg | |
小粽子 | 糯米(均值)50g | 274 | 糯米(均值)50g*274=13.7kg |
[菜谱]尚海湾幼通惠学生(2025-05-26至2025-05-30)
发布时间: 2025-05-23 11:45:56