朝晖小学犁头金学生(2025-05-26至2025-06-01)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-26 星期一 | 午餐 | 牛排 | 牛排90g | 190 | 牛排90g*190=17.1kg |
土豆排骨 | 马铃薯70g/猪小排50g | 190 | 马铃薯70g*190=13.3kg | ||
猪小排50g*190=9.5kg | |||||
醋溜萝卜 | 猪皮20g/白萝卜100g/韭黄10g | 300 | 猪皮20g*300=6kg | ||
白萝卜100g*300=30kg | |||||
韭黄10g*300=3kg | |||||
茭白肉丝豆腐 | 茭白20g/猪肉(瘦)10g/豆腐(均值)90g | 350 | 茭白20g*350=7kg | ||
猪肉(瘦)10g*350=3.5kg | |||||
豆腐(均值)90g*350=31.5kg | |||||
九头牛奶黄餐包 | 面包(均值)45g | 397 | 面包(均值)45g*397=17.865kg | ||
小黄瓜 | 黄瓜120g | 390 | 黄瓜120g*390=46.8kg | ||
2025-05-27 星期二 | 午餐 | 咸排炖鸭 | 胡萝卜(红)10g/猪小排25g/鸭(均值)100g | 190 | 胡萝卜(红)10g*190=1.9kg |
猪小排25g*190=4.75kg | |||||
鸭(均值)100g*190=19kg | |||||
咖喱鸡 | 洋葱10g/马铃薯40g/鸡(均值)75g/胡萝卜(红)15g | 190 | 洋葱10g*190=1.9kg | ||
马铃薯40g*190=7.6kg | |||||
鸡(均值)75g*190=14.25kg | |||||
胡萝卜(红)15g*190=2.85kg | |||||
三鲜 | 鹌鹑蛋20g/木耳(干)5g/油豆腐10g/娃娃菜75g/猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)5g | 350 | 鹌鹑蛋20g*350=7kg | ||
木耳(干)5g*350=1.75kg | |||||
油豆腐10g*350=3.5kg | |||||
娃娃菜75g*350=26.25kg | |||||
猪肉(瘦)10g*350=3.5kg | |||||
胡萝卜(红)5g*350=1.75kg | |||||
深海鳕鱼排 | 鳕鱼30g | 390 | 鳕鱼30g*390=11.7kg | ||
阿婆家流心蛋酥 | 夹心酥饼28g | 397 | 夹心酥饼28g*397=11.116kg | ||
2025-05-28 星期三 | 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(腿)60g/甘蓝20g/猪肉(肥瘦)35g | 190 | 猪肉(腿)60g*190=11.4kg |
甘蓝20g*190=3.8kg | |||||
猪肉(肥瘦)35g*190=6.65kg | |||||
油爆虾 | 明虾60g | 190 | 明虾60g*190=11.4kg | ||
白菜粉丝贡丸 | 大白菜(均值)120g/猪肉(肥瘦)23g/粉丝6g | 390 | 大白菜(均值)120g*390=46.8kg | ||
猪肉(肥瘦)23g*390=8.97kg | |||||
粉丝6g*390=2.34kg | |||||
番茄鸡蛋 | 番茄80g/鸡蛋(均值)70g | 390 | 番茄80g*390=31.2kg | ||
鸡蛋(均值)70g*390=27.3kg | |||||
欢喜里芝士包 | 面包(均值)50g | 397 | 面包(均值)50g*397=19.85kg | ||
光明鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 373 | 牛乳(均值)120g*373=44.76kg | ||
2025-05-29 星期四 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅90g | 190 | 鸡翅90g*190=17.1kg |
千张烧肉 | 猪肉(肥瘦)30g/猪肉(腿)60g/千张45g | 190 | 猪肉(肥瘦)30g*190=5.7kg | ||
猪肉(腿)60g*190=11.4kg | |||||
千张45g*190=8.55kg | |||||
甜椒土豆丝 | 马铃薯110g/辣椒(青,尖)25g | 350 | 马铃薯110g*350=38.5kg | ||
辣椒(青,尖)25g*350=8.75kg | |||||
灌汤水饺 | 饺子(三鲜馅)30g | 390 | 饺子(三鲜馅)30g*390=11.7kg | ||
莫尔多司肉松面包 | 面包(均值)35g | 397 | 面包(均值)35g*397=13.895kg | ||
2025-05-30 星期五 | 午餐 | 玉米排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)75g | 190 | 猪小排50g*190=9.5kg |
玉米(鲜)75g*190=14.25kg | |||||
葱香牛柳 | 牛肉(里脊)100g/辣椒(青,尖)15g/洋葱20g/胡萝卜(红)7g | 190 | 牛肉(里脊)100g*190=19kg | ||
辣椒(青,尖)15g*190=2.85kg | |||||
洋葱20g*190=3.8kg | |||||
胡萝卜(红)7g*190=1.33kg | |||||
西芹胡萝卜炒虾仁 | 虾仁肉25g/西芹60g/胡萝卜(红)20g | 350 | 虾仁肉25g*350=8.75kg | ||
西芹60g*350=21kg | |||||
胡萝卜(红)20g*350=7kg | |||||
临安香薯 | 甘薯(红心)100g | 390 | 甘薯(红心)100g*390=39kg | ||
滨崎牛奶饼干 | 饼干(均值)54g | 397 | 饼干(均值)54g*397=21.438kg | ||
千禧小番茄 | 樱桃番茄50g | 390 | 樱桃番茄50g*390=19.5kg |
[菜谱]朝晖小学犁头金学生(2025-05-26至2025-06-01)
发布时间: 2025-05-23 12:17:24