闻堰幼学生(2025-06-03至2025-06-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-03 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 474 | 酸奶(均值)120g*474=56.88kg |
麦吉士小小酥 | 夹心酥饼15g | 474 | 夹心酥饼15g*474=7.11kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干10g | 474 | 蔓越莓干10g*474=4.74kg | ||
午餐 | 彩椒牛柳 | 胡萝卜(红)11g/牛肉(肥瘦)43g/辣椒(青,尖)22g/蘑菇(鲜蘑)16g | 474 | 胡萝卜(红)11g*474=5.214kg | |
牛肉(肥瘦)43g*474=20.382kg | |||||
辣椒(青,尖)22g*474=10.428kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)16g*474=7.584kg | |||||
西葫芦小炒 | 木耳(干)1g/猪肉(瘦)9g/西葫芦76g | 474 | 木耳(干)1g*474=0.474kg | ||
猪肉(瘦)9g*474=4.266kg | |||||
西葫芦76g*474=36.024kg | |||||
毛毛菜粉丝汤 | 鸡毛菜27g/粉丝9g/猪肉(肥瘦)5g | 474 | 鸡毛菜27g*474=12.798kg | ||
粉丝9g*474=4.266kg | |||||
猪肉(肥瘦)5g*474=2.37kg | |||||
玉米饭 | 玉米糁(黄)5g/粳米(标一)45g | 474 | 玉米糁(黄)5g*474=2.37kg | ||
粳米(标一)45g*474=21.33kg | |||||
午点 | 玉兔包 | 馒头(均值)25g | 474 | 馒头(均值)25g*474=11.85kg | |
冰糖雪梨水 | 梨(均值)13g/冰糖2g | 474 | 梨(均值)13g*474=6.162kg | ||
冰糖2g*474=0.948kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)67g | 474 | 苹果(均值)67g*474=31.758kg | ||
2025-06-04 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 474 | 酸奶(均值)120g*474=56.88kg |
一鸣可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 474 | 蛋糕(均值)30g*474=14.22kg | ||
午餐 | 千张结烧肉 | 千张33g/猪肉(肥瘦)52g | 474 | 千张33g*474=15.642kg | |
猪肉(肥瘦)52g*474=24.648kg | |||||
虾皮南瓜 | 南瓜82g/虾皮1.1g | 474 | 南瓜82g*474=38.868kg | ||
虾皮1.1g*474=0.5214kg | |||||
丝瓜肉丝汤 | 丝瓜16g/毛豆4g/猪肉(瘦)7g/番茄11g | 474 | 丝瓜16g*474=7.584kg | ||
毛豆4g*474=1.896kg | |||||
猪肉(瘦)7g*474=3.318kg | |||||
番茄11g*474=5.214kg | |||||
荞麦饭 | 粳米(标一)45g/荞麦5g | 474 | 粳米(标一)45g*474=21.33kg | ||
荞麦5g*474=2.37kg | |||||
午点 | 奉化芋头 | 芋头65g | 474 | 芋头65g*474=30.81kg | |
西瓜 | 西瓜(均值)78g | 474 | 西瓜(均值)78g*474=36.972kg | ||
2025-06-05 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 474 | 酸奶(均值)120g*474=56.88kg |
焦糖饼干 | 饼干(均值)15g | 474 | 饼干(均值)15g*474=7.11kg | ||
原味瓜子仁 | 南瓜子(炒)10g | 474 | 南瓜子(炒)10g*474=4.74kg | ||
午餐 | 盐水明虾 | 小葱1.1g/明虾49g | 474 | 小葱1.1g*474=0.5214kg | |
明虾49g*474=23.226kg | |||||
三丝本芹 | 猪肉(肥瘦)9g/胡萝卜(红)6g/芹菜(白茎)76g | 474 | 猪肉(肥瘦)9g*474=4.266kg | ||
胡萝卜(红)6g*474=2.844kg | |||||
芹菜(白茎)76g*474=36.024kg | |||||
小鸡蘑菇汤 | 鸡(土鸡,家养)33g/蘑菇(鲜蘑)7g/枸杞子0.3g/平菇5g/大白菜(青白口)16g | 474 | 鸡(土鸡,家养)33g*474=15.642kg | ||
蘑菇(鲜蘑)7g*474=3.318kg | |||||
枸杞子0.3g*474=0.1422kg | |||||
平菇5g*474=2.37kg | |||||
大白菜(青白口)16g*474=7.584kg | |||||
特需餐:鱼香肉丝 | 茭白4g/豆腐干(均值)2g/猪肉(瘦)5g/韭黄1.1g | 20 | 茭白4g*20=0.08kg | ||
豆腐干(均值)2g*20=0.04kg | |||||
猪肉(瘦)5g*20=0.1kg | |||||
韭黄1.1g*20=0.022kg | |||||
黑米饭 | 粳米(标一)40g/黑米10g | 474 | 粳米(标一)40g*474=18.96kg | ||
黑米10g*474=4.74kg | |||||
午点 | 卤豆干 | 豆腐干(香干)33g | 474 | 豆腐干(香干)33g*474=15.642kg | |
什锦水果 | 蓝莓5g/黄瓜54g/樱桃番茄54g | 474 | 蓝莓5g*474=2.37kg | ||
黄瓜54g*474=25.596kg | |||||
樱桃番茄54g*474=25.596kg | |||||
2025-06-06 星期五 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 474 | 酸奶(均值)120g*474=56.88kg |
牛奶吐司 | 面包(均值)30g | 474 | 面包(均值)30g*474=14.22kg | ||
午餐 | 鲜蔬面疙瘩 | 虾仁肉11g/香菇6g/胡萝卜(红)9g/猪肉(瘦)11g/大白菜(均值)22g/面条(均值)78g | 474 | 虾仁肉11g*474=5.214kg | |
香菇6g*474=2.844kg | |||||
胡萝卜(红)9g*474=4.266kg | |||||
猪肉(瘦)11g*474=5.214kg | |||||
大白菜(均值)22g*474=10.428kg | |||||
面条(均值)78g*474=36.972kg | |||||
香煎鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 474 | 鳕鱼31g*474=14.694kg | ||
午点 | 旺仔小馒头 | 馒头(均值)14g | 474 | 馒头(均值)14g*474=6.636kg | |
白心火龙果 | 火龙果78g | 474 | 火龙果78g*474=36.972kg |
[菜谱]闻堰幼学生(2025-06-03至2025-06-06)
发布时间: 2025-05-28 15:14:44