南江幼儿园学生(2025-06-02至2025-06-08)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-03 星期二 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 全脂牛奶粉120g | 280 | 全脂牛奶粉120g*280=33.6kg |
午餐 | 9108大米 | 粳米(标一)70g | 298 | 粳米(标一)70g*298=20.86kg | |
多力油 | 菜籽油8g | 298 | 菜籽油8g*298=2.384kg | ||
黄豆烧排骨 | 黄豆5g/猪小排60g | 285 | 黄豆5g*285=1.425kg | ||
猪小排60g*285=17.1kg | |||||
苋菜小炒 | 苋菜(紫)60g/豆腐干(香干)7g/胡萝卜(红)8g | 285 | 苋菜(紫)60g*285=17.1kg | ||
豆腐干(香干)7g*285=1.995kg | |||||
胡萝卜(红)8g*285=2.28kg | |||||
海带肉丝汤 | 海带20g/猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)5g | 285 | 海带20g*285=5.7kg | ||
猪肉(瘦)5g*285=1.425kg | |||||
胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
午点 | 片儿川 | 面条(均值)35g/猪肉(瘦)5g/小白菜9g/茭白9g | 285 | 面条(均值)35g*285=9.975kg | |
猪肉(瘦)5g*285=1.425kg | |||||
小白菜9g*285=2.565kg | |||||
茭白9g*285=2.565kg | |||||
巨峰葡萄 | 巨峰葡萄50g | 285 | 巨峰葡萄50g*285=14.25kg | ||
2025-06-04 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
午餐 | 油爆虾 | 对虾50g/小葱1g | 285 | 对虾50g*285=14.25kg | |
小葱1g*285=0.285kg | |||||
西兰花小炒 | 猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)10g/西兰花50g/豆腐干(香干)10g | 285 | 猪肉(瘦)5g*285=1.425kg | ||
胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
西兰花50g*285=14.25kg | |||||
豆腐干(香干)10g*285=2.85kg | |||||
毛毛菜豆腐汤 | 香菇2g/鸡毛菜20g/豆腐(均值)14g | 285 | 香菇2g*285=0.57kg | ||
鸡毛菜20g*285=5.7kg | |||||
豆腐(均值)14g*285=3.99kg | |||||
午点 | 番薯粥 | 小米3g/甘薯(红心)15g | 285 | 小米3g*285=0.855kg | |
甘薯(红心)15g*285=4.275kg | |||||
香蕉 | 香蕉50g | 285 | 香蕉50g*285=14.25kg | ||
2025-06-05 星期四 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 全脂牛奶粉120g | 270 | 全脂牛奶粉120g*270=32.4kg |
奇蒂 | 饼干(均值)10g | 298 | 饼干(均值)10g*298=2.98kg | ||
趣多多 | 饼干(均值)10g | 298 | 饼干(均值)10g*298=2.98kg | ||
脆片饼 | 饼干(均值)20g | 298 | 饼干(均值)20g*298=5.96kg | ||
小白心里软 | 面包(均值)20g | 298 | 面包(均值)20g*298=5.96kg | ||
港荣小蛋糕 | 蛋糕(均值)20g | 298 | 蛋糕(均值)20g*298=5.96kg | ||
午餐 | 凤梨咕咾肉 | 猪肉(里脊)65g/小葱0.7g/菠萝10g | 285 | 猪肉(里脊)65g*285=18.525kg | |
小葱0.7g*285=0.1995kg | |||||
菠萝10g*285=2.85kg | |||||
五彩蔬菜丁 | 茭白30g/胡萝卜(红)12g/猪肉(瘦)12g/莴笋20g/豆腐干(香干)7g | 285 | 茭白30g*285=8.55kg | ||
胡萝卜(红)12g*285=3.42kg | |||||
猪肉(瘦)12g*285=3.42kg | |||||
莴笋20g*285=5.7kg | |||||
豆腐干(香干)7g*285=1.995kg | |||||
青菜粉丝汤 | 粉丝5g/小白菜29g | 285 | 粉丝5g*285=1.425kg | ||
小白菜29g*285=8.265kg | |||||
午点 | 绿豆汤 | 绿豆10g | 285 | 绿豆10g*285=2.85kg | |
苹果 | 苹果(均值)50g | 285 | 苹果(均值)50g*285=14.25kg | ||
卤豆干 | 豆腐干(香干)30g | 285 | 豆腐干(香干)30g*285=8.55kg | ||
2025-06-06 星期五 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 265 | 酸奶(均值)120g*265=31.8kg |
午餐 | 蒸饺 | 饺子(三鲜馅)30g | 285 | 饺子(三鲜馅)30g*285=8.55kg | |
三鲜面 | 猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)50g/虾仁肉20g/蘑菇(鲜蘑)6g/豆腐干(香干)10g | 285 | 猪肉(瘦)10g*285=2.85kg | ||
胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
面条(均值)50g*285=14.25kg | |||||
虾仁肉20g*285=5.7kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)6g*285=1.71kg | |||||
豆腐干(香干)10g*285=2.85kg | |||||
玉米山药金针菇汤 | 金针菇8g/玉米(鲜)20g/山药10g | 285 | 金针菇8g*285=2.28kg | ||
玉米(鲜)20g*285=5.7kg | |||||
山药10g*285=2.85kg | |||||
午点 | 虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 280 | 蛋糕(均值)30g*280=8.4kg | |
优益C | 酸奶(果料)100g | 280 | 酸奶(果料)100g*280=28kg | ||
荔枝 | 荔枝50g | 285 | 荔枝50g*285=14.25kg |
[菜谱]南江幼儿园学生(2025-06-02至2025-06-08)
发布时间: 2025-05-29 13:47:27