尚海湾幼学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 早点 | 格力高奇蒂 | 饼干(均值)5g | 350 | 饼干(均值)5g*350=1.75kg |
开心果 | 开心果(熟)5g | 350 | 开心果(熟)5g*350=1.75kg | ||
一鸣鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 350 | 牛乳(均值)120g*350=42kg | ||
莫尔多司玛玢蛋糕 | 面包(均值)5g | 350 | 面包(均值)5g*350=1.75kg | ||
午餐 | 红烧鸡块 | 香菇(干)0.5g/鸡(均值)50g/豆腐干(香干)12g | 350 | 香菇(干)0.5g*350=0.175kg | |
鸡(均值)50g*350=17.5kg | |||||
豆腐干(香干)12g*350=4.2kg | |||||
芦笋炒虾仁 | 蘑菇(鲜蘑)8g/胡萝卜(红)6g/虾仁肉20g/芦笋30g | 300 | 蘑菇(鲜蘑)8g*300=2.4kg | ||
胡萝卜(红)6g*300=1.8kg | |||||
虾仁肉20g*300=6kg | |||||
芦笋30g*300=9kg | |||||
毛毛菜笋片汤 | 胡萝卜(红)4g/竹笋6g/鸡毛菜20g | 354 | 胡萝卜(红)4g*354=1.416kg | ||
竹笋6g*354=2.124kg | |||||
鸡毛菜20g*354=7.08kg | |||||
钱江肉丝 | 猪肉(里脊)8g/绿豆芽10g/豆腐干(香干)12g/茭白20g/胡萝卜(红)8g | 60 | 猪肉(里脊)8g*60=0.48kg | ||
绿豆芽10g*60=0.6kg | |||||
豆腐干(香干)12g*60=0.72kg | |||||
茭白20g*60=1.2kg | |||||
胡萝卜(红)8g*60=0.48kg | |||||
午点 | 进口香蕉 | 香蕉60g | 354 | 香蕉60g*354=21.24kg | |
绿豆百合汤 | 绿豆8g/百合6g | 340 | 绿豆8g*340=2.72kg | ||
百合6g*340=2.04kg | |||||
2025-06-10 星期二 | 早点 | 杏花楼巧克力曲奇 | 巧克力5g | 354 | 巧克力5g*354=1.77kg |
杏花楼奇脆小饼 | 饼干(均值)4g | 354 | 饼干(均值)4g*354=1.416kg | ||
洽洽每日坚果 | 杏仁5g | 354 | 杏仁5g*354=1.77kg | ||
光明鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 354 | 牛乳(均值)120g*354=42.48kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 黑米5g | 340 | 黑米5g*340=1.7kg | |
番茄豆腐炖牛肉 | 胡萝卜(红)5g/番茄20g/豆腐(均值)20g/牛肉(肥瘦)35g | 300 | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | ||
番茄20g*300=6kg | |||||
豆腐(均值)20g*300=6kg | |||||
牛肉(肥瘦)35g*300=10.5kg | |||||
干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)5g/胡萝卜(红)5g/甘蓝40g | 340 | 猪肉(肥瘦)5g*340=1.7kg | ||
胡萝卜(红)5g*340=1.7kg | |||||
甘蓝40g*340=13.6kg | |||||
冬瓜火腿汤 | 火腿5g/冬瓜20g | 340 | 火腿5g*340=1.7kg | ||
冬瓜20g*340=6.8kg | |||||
彩椒牛柳 | 牛肉(里脊)45g/彩椒15g/洋葱6g | 60 | 牛肉(里脊)45g*60=2.7kg | ||
彩椒15g*60=0.9kg | |||||
洋葱6g*60=0.36kg | |||||
午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 350 | 西瓜(均值)60g*350=21kg | |
临安小香薯 | 甘薯(红心)50g | 350 | 甘薯(红心)50g*350=17.5kg | ||
2025-06-11 星期三 | 早点 | 水煮毛豆 | 毛豆35g | 350 | 毛豆35g*350=12.25kg |
恒康腰果 | 腰果(熟)5g | 350 | 腰果(熟)5g*350=1.75kg | ||
一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)120g | 350 | 酸奶(均值)120g*350=42kg | ||
午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(白)2g | 354 | 芝麻籽(白)2g*354=0.708kg | |
菠萝咕咾肉 | 彩椒8g/菠萝25g/猪肉(里脊)42g/辣椒(青,尖)4g | 300 | 彩椒8g*300=2.4kg | ||
菠萝25g*300=7.5kg | |||||
猪肉(里脊)42g*300=12.6kg | |||||
辣椒(青,尖)4g*300=1.2kg | |||||
牛里脊炒茭白 | 牛肉(里脊)8g/胡萝卜(红)10g/茭白30g/豆腐干(香干)5g | 354 | 牛肉(里脊)8g*354=2.832kg | ||
胡萝卜(红)10g*354=3.54kg | |||||
茭白30g*354=10.62kg | |||||
豆腐干(香干)5g*354=1.77kg | |||||
菠菜腐皮汤 | 菠菜20g/豆腐皮1.5g | 354 | 菠菜20g*354=7.08kg | ||
豆腐皮1.5g*354=0.531kg | |||||
蛤蜊蒸蛋 | 蛤蜊(均值)20g/鸡蛋(均值)35g | 60 | 蛤蜊(均值)20g*60=1.2kg | ||
鸡蛋(均值)35g*60=2.1kg | |||||
午点 | 蓝莓、小番茄 | 蓝莓15g/樱桃番茄25g | 350 | 蓝莓15g*350=5.25kg | |
樱桃番茄25g*350=8.75kg | |||||
五丰肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 350 | 包子(猪肉馅)35g*350=12.25kg | ||
2025-06-12 星期四 | 早点 | 杏花楼菊花饼 | 混糖糕点5g | 354 | 混糖糕点5g*354=1.77kg |
百草味香蕉脆片 | 香蕉4g | 354 | 香蕉4g*354=1.416kg | ||
一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)120g | 354 | 酸奶(均值)120g*354=42.48kg | ||
EGC小熊饼干 | 饼干(均值)5g | 354 | 饼干(均值)5g*354=1.77kg | ||
午餐 | 番茄鸡蛋面疙瘩 | 鸡毛菜15g/蘑菇(鲜蘑)8g/番茄20g/鸡蛋(均值)25g/竹笋8g/面条(均值)42g | 300 | 鸡毛菜15g*300=4.5kg | |
蘑菇(鲜蘑)8g*300=2.4kg | |||||
番茄20g*300=6kg | |||||
鸡蛋(均值)25g*300=7.5kg | |||||
竹笋8g*300=2.4kg | |||||
面条(均值)42g*300=12.6kg | |||||
香干鸡翅 | 胡萝卜(红)6g/鸡翅50g/豆腐干(香干)5g | 340 | 胡萝卜(红)6g*340=2.04kg | ||
鸡翅50g*340=17kg | |||||
豆腐干(香干)5g*340=1.7kg | |||||
干锅土豆片 | 彩椒5g/马铃薯35g/猪肉(肥瘦)5g | 340 | 彩椒5g*340=1.7kg | ||
马铃薯35g*340=11.9kg | |||||
猪肉(肥瘦)5g*340=1.7kg | |||||
青菜肉丝年糕 | 年糕40g/蘑菇(鲜蘑)8g/鸡毛菜15g/猪肉(里脊)8g | 60 | 年糕40g*60=2.4kg | ||
蘑菇(鲜蘑)8g*60=0.48kg | |||||
鸡毛菜15g*60=0.9kg | |||||
猪肉(里脊)8g*60=0.48kg | |||||
午点 | 荔枝 | 荔枝50g | 350 | 荔枝50g*350=17.5kg | |
小米南瓜粥 | 南瓜12g/小米5g | 340 | 南瓜12g*340=4.08kg | ||
小米5g*340=1.7kg | |||||
2025-06-13 星期五 | 早点 | 杏花楼蝴蝶酥 | 饼干(均值)6g | 350 | 饼干(均值)6g*350=2.1kg |
马卡龙饼干 | 饼干(均值)6g | 350 | 饼干(均值)6g*350=2.1kg | ||
恒康山核桃仁 | 山核桃(熟)5g | 320 | 山核桃(熟)5g*320=1.6kg | ||
新希望鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 350 | 牛乳(均值)120g*350=42kg | ||
午餐 | 红烧大虾 | 明虾55g | 300 | 明虾55g*300=16.5kg | |
双色花菜 | 西兰花25g/豆腐干(香干)8g/白花菜18g/胡萝卜(红)6g | 350 | 西兰花25g*350=8.75kg | ||
豆腐干(香干)8g*350=2.8kg | |||||
白花菜18g*350=6.3kg | |||||
胡萝卜(红)6g*350=2.1kg | |||||
山药筒骨汤 | 山药20g/猪大排25g/胡萝卜(红)3g | 350 | 山药20g*350=7kg | ||
猪大排25g*350=8.75kg | |||||
胡萝卜(红)3g*350=1.05kg | |||||
豆腐肉丸 | 猪肉(肥瘦)40g/豆腐(均值)6g/胡萝卜(红)5g | 60 | 猪肉(肥瘦)40g*60=2.4kg | ||
豆腐(均值)6g*60=0.36kg | |||||
胡萝卜(红)5g*60=0.3kg | |||||
午点 | 火龙果 | 火龙果50g | 350 | 火龙果50g*350=17.5kg | |
杏花楼虎皮蛋糕(6) | 蛋糕(均值)30g | 350 | 蛋糕(均值)30g*350=10.5kg |
[菜谱]尚海湾幼学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-06 12:21:08