义桥中幼峡山学生(2025-06-23至2025-06-29)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 酸奶光明优畅 | 全脂牛奶粉100g | 166 | 全脂牛奶粉100g*166=16.6kg |
午餐 | 三杯鸡 | 木耳(干)2g/鸡(均值)65g/洋葱8g | 166 | 木耳(干)2g*166=0.332kg | |
鸡(均值)65g*166=10.79kg | |||||
洋葱8g*166=1.328kg | |||||
清蒸仔排 | 小葱0.5g/猪小排50g | 166 | 小葱0.5g*166=0.083kg | ||
猪小排50g*166=8.3kg | |||||
莴笋茭白炒虾仁 | 猪肉(肥瘦)15g/茭白25g/胡萝卜(红)8g/虾仁肉20g/木耳(干)2g/莴笋35g | 166 | 猪肉(肥瘦)15g*166=2.49kg | ||
茭白25g*166=4.15kg | |||||
胡萝卜(红)8g*166=1.328kg | |||||
虾仁肉20g*166=3.32kg | |||||
木耳(干)2g*166=0.332kg | |||||
莴笋35g*166=5.81kg | |||||
西红柿鸡蛋汤 | 番茄35g/鸡蛋(均值)15g | 166 | 番茄35g*166=5.81kg | ||
鸡蛋(均值)15g*166=2.49kg | |||||
红枣 | 枣(干)8g | 166 | 枣(干)8g*166=1.328kg | ||
午点 | 提子 | 红提子葡萄40g | 166 | 红提子葡萄40g*166=6.64kg | |
思念猪猪包 | 馒头(均值)50g | 166 | 馒头(均值)50g*166=8.3kg | ||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 鲜奶光明 | 牛乳(均值)120g | 166 | 牛乳(均值)120g*166=19.92kg |
午餐 | 西红柿炒鸡蛋 | 木耳(干)2g/鸡蛋(均值)50g/番茄35g | 166 | 木耳(干)2g*166=0.332kg | |
鸡蛋(均值)50g*166=8.3kg | |||||
番茄35g*166=5.81kg | |||||
五彩肉球 | 猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)4g/香菇2g | 166 | 猪肉(肥瘦)50g*166=8.3kg | ||
胡萝卜(红)4g*166=0.664kg | |||||
香菇2g*166=0.332kg | |||||
玉米枸杞炖仔排 | 猪小排20g/枸杞子0.2g/玉米(鲜)40g | 166 | 猪小排20g*166=3.32kg | ||
枸杞子0.2g*166=0.0332kg | |||||
玉米(鲜)40g*166=6.64kg | |||||
青菜腐皮汤 | 千张6g/大白菜(青白口)35g | 166 | 千张6g*166=0.996kg | ||
大白菜(青白口)35g*166=5.81kg | |||||
老南瓜 | 南瓜10g | 166 | 南瓜10g*166=1.66kg | ||
午点 | 麻心汤圆 | 黑芝麻汤圆50g | 166 | 黑芝麻汤圆50g*166=8.3kg | |
蓝莓 | 蓝莓45g | 166 | 蓝莓45g*166=7.47kg | ||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 酸奶红枣 | 酸奶(均值)100g | 166 | 酸奶(均值)100g*166=16.6kg |
午餐 | 蜜汁红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/油豆腐25g/猪肉(奶面)35g/木耳(干)2g/马铃薯40g | 166 | 猪肉(肥瘦)50g*166=8.3kg | |
油豆腐25g*166=4.15kg | |||||
猪肉(奶面)35g*166=5.81kg | |||||
木耳(干)2g*166=0.332kg | |||||
马铃薯40g*166=6.64kg | |||||
红烧翅中 | 鸡(均值)50g | 166 | 鸡(均值)50g*166=8.3kg | ||
蚂蚁上树 | 猪肉(肥瘦)10g/胡萝卜(红)8g/甘蓝50g/粉丝12g | 166 | 猪肉(肥瘦)10g*166=1.66kg | ||
胡萝卜(红)8g*166=1.328kg | |||||
甘蓝50g*166=8.3kg | |||||
粉丝12g*166=1.992kg | |||||
蒲子笋干汤 | 竹笋8g/葫芦30g | 166 | 竹笋8g*166=1.328kg | ||
葫芦30g*166=4.98kg | |||||
红薯 | 甘薯(红心)30g | 166 | 甘薯(红心)30g*166=4.98kg | ||
午点 | 圣女果 | 樱桃番茄30g | 166 | 樱桃番茄30g*166=4.98kg | |
优乐麦鸡蛋煎饼 | 饼干(均值)40g | 166 | 饼干(均值)40g*166=6.64kg | ||
盒装旺仔牛奶 | 牛乳(均值)125g | 166 | 牛乳(均值)125g*166=20.75kg | ||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 鲜奶光明 | 牛乳(均值)120g | 166 | 牛乳(均值)120g*166=19.92kg |
午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆50g/小葱0.2g | 166 | 鲆50g*166=8.3kg | |
小葱0.2g*166=0.0332kg | |||||
土豆牛腩煲 | 洋葱10g/牛肉(肥瘦)40g/马铃薯30g | 166 | 洋葱10g*166=1.66kg | ||
牛肉(肥瘦)40g*166=6.64kg | |||||
马铃薯30g*166=4.98kg | |||||
西红柿干煸花菜 | 蘑菇(鲜蘑)6g/番茄20g/木耳(干)2g/白花菜50g | 166 | 蘑菇(鲜蘑)6g*166=0.996kg | ||
番茄20g*166=3.32kg | |||||
木耳(干)2g*166=0.332kg | |||||
白花菜50g*166=8.3kg | |||||
冬瓜丸子汤 | 冬瓜35g/贡丸30g | 166 | 冬瓜35g*166=5.81kg | ||
贡丸30g*166=4.98kg | |||||
小米饭 | 小米4g | 166 | 小米4g*166=0.664kg | ||
午点 | 胡萝卜肉松粥 | 猪肉松10g/粳米(标一)20g/胡萝卜(红)8g | 166 | 猪肉松10g*166=1.66kg | |
粳米(标一)20g*166=3.32kg | |||||
胡萝卜(红)8g*166=1.328kg | |||||
荔枝 | 荔枝50g | 166 | 荔枝50g*166=8.3kg | ||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 酸奶儿童建 | 酸奶(均值)100g | 166 | 酸奶(均值)100g*166=16.6kg |
午餐 | 肉丝炒年糕 | 娃娃菜25g/猪肉(肥瘦)35g/蘑菇(鲜蘑)5g/年糕60g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)4g | 166 | 娃娃菜25g*166=4.15kg | |
猪肉(肥瘦)35g*166=5.81kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*166=0.83kg | |||||
年糕60g*166=9.96kg | |||||
木耳(干)2g*166=0.332kg | |||||
胡萝卜(红)4g*166=0.664kg | |||||
三鲜面疙瘩 | 大白菜(均值)25g/猪肉(肥瘦)20g/番茄12g/蘑菇(鲜蘑)8g/大白菜(青白口)20g/南瓜25g/木耳(干)2g/面条(均值)70g | 166 | 大白菜(均值)25g*166=4.15kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*166=3.32kg | |||||
番茄12g*166=1.992kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)8g*166=1.328kg | |||||
大白菜(青白口)20g*166=3.32kg | |||||
南瓜25g*166=4.15kg | |||||
木耳(干)2g*166=0.332kg | |||||
面条(均值)70g*166=11.62kg | |||||
卤味鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50g | 166 | 鹌鹑蛋50g*166=8.3kg | ||
玉米棒 | 玉米(鲜)40g | 166 | 玉米(鲜)40g*166=6.64kg | ||
午点 | 友臣奶黄面包 | 面包(均值)50g | 166 | 面包(均值)50g*166=8.3kg | |
帝皇蕉 | 香蕉50g | 166 | 香蕉50g*166=8.3kg |
[菜谱]义桥中幼峡山学生(2025-06-23至2025-06-29)
发布时间: 2025-06-18 14:40:09