竞潮小学学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 椒盐大虾 | 姜5g/对虾100g/小葱5g | 370 | 姜5g*370=1.85kg |
对虾100g*370=37kg | |||||
小葱5g*370=1.85kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)60g | 1049 | 番茄50g*1049=52.45kg | ||
鸡蛋(均值)60g*1049=62.94kg | |||||
油焖茭白 | 茭白100g/猪肉(肥瘦)10g | 1049 | 茭白100g*1049=104.9kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*1049=10.49kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)100g | 1049 | 粳米(标一)100g*1049=104.9kg | ||
红豆圆子汤 | 黑芝麻汤圆10g/赤小豆10g | 1049 | 黑芝麻汤圆10g*1049=10.49kg | ||
赤小豆10g*1049=10.49kg | |||||
荔枝 | 荔枝100g | 1049 | 荔枝100g*1049=104.9kg | ||
千张结烧肉 | 千张40g/猪肉(肥瘦)80g/辣椒(青,尖)5g/彩椒5g/小葱5g | 680 | 千张40g*680=27.2kg | ||
猪肉(肥瘦)80g*680=54.4kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*680=3.4kg | |||||
彩椒5g*680=3.4kg | |||||
小葱5g*680=3.4kg | |||||
午点 | 袋装麦达兔芋泥肉松味虎皮蛋糕 | 蛋糕(均值)55g | 1035 | 蛋糕(均值)55g*1035=56.925kg | |
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 玉米炖排骨 | 猪小排90g/玉米(鲜)40g/胡萝卜(红)10g | 300 | 猪小排90g*300=27kg |
玉米(鲜)40g*300=12kg | |||||
胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
葱油大鸡翅 | 姜5g/鸡翅110g/小葱5g | 750 | 姜5g*750=3.75kg | ||
鸡翅110g*750=82.5kg | |||||
小葱5g*750=3.75kg | |||||
肉末粉条 | 猪肉(肥瘦)10g/粉条80g/大白菜(均值)40g | 1049 | 猪肉(肥瘦)10g*1049=10.49kg | ||
粉条80g*1049=83.92kg | |||||
大白菜(均值)40g*1049=41.96kg | |||||
蒲子虾皮 | 虾皮5g/葫芦100g | 1049 | 虾皮5g*1049=5.245kg | ||
葫芦100g*1049=104.9kg | |||||
小米饭 | 小米10g/粳米(标一)90g | 1049 | 小米10g*1049=10.49kg | ||
粳米(标一)90g*1049=94.41kg | |||||
菠萝红枣 | 枣(干)5g/菠萝10g | 1049 | 枣(干)5g*1049=5.245kg | ||
菠萝10g*1049=10.49kg | |||||
贝因美青藏高原纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1049 | 牛乳(均值)200g*1049=209.8kg | ||
午点 | 袋装喀吱脆薯脆 | 立体脆51g | 1035 | 立体脆51g*1035=52.785kg | |
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 筒骨海带丝 | 海带60g/猪大排50g/胡萝卜(红)5g | 1049 | 海带60g*1049=62.94kg |
猪大排50g*1049=52.45kg | |||||
胡萝卜(红)5g*1049=5.245kg | |||||
蒜蓉青菜 | 大蒜5g/大白菜(青白口)120g | 1049 | 大蒜5g*1049=5.245kg | ||
大白菜(青白口)120g*1049=125.88kg | |||||
百合绿豆汤 | 绿豆10g/百合5g | 1049 | 绿豆10g*1049=10.49kg | ||
百合5g*1049=5.245kg | |||||
油桃 | 蜜桃150g | 1049 | 蜜桃150g*1049=157.35kg | ||
白米饭 | 粳米(标一)100g | 1049 | 粳米(标一)100g*1049=104.9kg | ||
粉蒸排骨 | 猪肉(肥瘦)20g/小葱5g/猪小排100g/姜5g | 730 | 猪肉(肥瘦)20g*730=14.6kg | ||
小葱5g*730=3.65kg | |||||
猪小排100g*730=73kg | |||||
姜5g*730=3.65kg | |||||
红焖猪爪 | 姜5g/猪蹄120g/小葱5g | 320 | 姜5g*320=1.6kg | ||
猪蹄120g*320=38.4kg | |||||
小葱5g*320=1.6kg | |||||
午点 | 袋装菜园小饼 | 饼干(均值)50g | 1035 | 饼干(均值)50g*1035=51.75kg | |
2025-06-26 星期四 | 午餐 | 板栗排骨 | 栗子(鲜)40g/猪小排80g | 450 | 栗子(鲜)40g*450=18kg |
猪小排80g*450=36kg | |||||
牛肉丸子 | 肉丸100g/火腿10g/姜5g/枸杞子5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 600 | 肉丸100g*600=60kg | ||
火腿10g*600=6kg | |||||
姜5g*600=3kg | |||||
枸杞子5g*600=3kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*600=6kg | |||||
辣子肉丁 | 猪肉(肥瘦)40g/茭白40g/花生(鲜)10g/豆腐干(均值)30g | 1049 | 猪肉(肥瘦)40g*1049=41.96kg | ||
茭白40g*1049=41.96kg | |||||
花生(鲜)10g*1049=10.49kg | |||||
豆腐干(均值)30g*1049=31.47kg | |||||
蒸娃娃菜 | 娃娃菜100g | 1049 | 娃娃菜100g*1049=104.9kg | ||
燕麦饭 | 粳米(标一)90g/燕麦片10g | 1049 | 粳米(标一)90g*1049=94.41kg | ||
燕麦片10g*1049=10.49kg | |||||
银耳密瓜 | 哈蜜瓜10g/银耳(干)5g | 1049 | 哈蜜瓜10g*1049=10.49kg | ||
银耳(干)5g*1049=5.245kg | |||||
盒装一鸣小鸣星学生饮用奶 | 牛乳(均值)200g | 1049 | 牛乳(均值)200g*1049=209.8kg | ||
午点 | 袋装焙多香招牌老蛋糕 | 蛋糕(均值)70g | 1035 | 蛋糕(均值)70g*1035=72.45kg | |
2025-06-27 星期五 | 午餐 | 咖喱牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g/胡萝卜(红)5g | 200 | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg |
马铃薯50g*200=10kg | |||||
胡萝卜(红)5g*200=1kg | |||||
胡萝卜肉片 | 韭黄30g/猪肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)50g | 1049 | 韭黄30g*1049=31.47kg | ||
猪肉(肥瘦)40g*1049=41.96kg | |||||
胡萝卜(红)50g*1049=52.45kg | |||||
红烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)80g/茭白20g | 1049 | 猪肉(肥瘦)10g*1049=10.49kg | ||
豆腐(均值)80g*1049=83.92kg | |||||
茭白20g*1049=20.98kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)100g | 1049 | 粳米(标一)100g*1049=104.9kg | ||
百香果西米露 | 柑桔(均值)5g/其他水果(通用)5g/枸杞子5g/淀粉(大米)5g | 1049 | 柑桔(均值)5g*1049=5.245kg | ||
其他水果(通用)5g*1049=5.245kg | |||||
枸杞子5g*1049=5.245kg | |||||
淀粉(大米)5g*1049=5.245kg | |||||
香蕉 | 香蕉150g | 1049 | 香蕉150g*1049=157.35kg | ||
鸡米花 | 鸡米花120g | 850 | 鸡米花120g*850=102kg | ||
午点 | 袋装芭米铜锣烧 | 饼干(均值)69g | 1035 | 饼干(均值)69g*1035=71.415kg |
[菜谱]竞潮小学学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-22 09:56:32