衙前中幼学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 酸奶 趣多多 沃隆坚果 | 饼干(均值)15g/杏仁(原味全部)5g/酸奶(均值)100g | 1 | 饼干(均值)15g*1=0.015kg |
杏仁(原味全部)5g*1=0.005kg | |||||
酸奶(均值)100g*1=0.1kg | |||||
午餐 | 小米饭 | 小米3g/粳米(标一)50g | 1 | 小米3g*1=0.003kg | |
粳米(标一)50g*1=0.05kg | |||||
农家地三鲜 | 辣椒(青,尖)25g/胡萝卜(红)15g/茄子(均值)25g | 1 | 辣椒(青,尖)25g*1=0.025kg | ||
胡萝卜(红)15g*1=0.015kg | |||||
茄子(均值)25g*1=0.025kg | |||||
土豆烧肉 | 猪肉(腿)40g/马铃薯25g | 1 | 猪肉(腿)40g*1=0.04kg | ||
马铃薯25g*1=0.025kg | |||||
冬瓜虾皮汤 | 小葱0.5g/虾皮2g/冬瓜35g | 1 | 小葱0.5g*1=0.0005kg | ||
虾皮2g*1=0.002kg | |||||
冬瓜35g*1=0.035kg | |||||
冬瓜火腿汤 | 火腿8g/冬瓜40g/小葱0.5g | 1 | 火腿8g*1=0.008kg | ||
冬瓜40g*1=0.04kg | |||||
小葱0.5g*1=0.0005kg | |||||
午点 | 五丰肉包 香蕉 | 香蕉60g/包子(猪肉馅)35g | 1 | 香蕉60g*1=0.06kg | |
包子(猪肉馅)35g*1=0.035kg | |||||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 酸奶 趣多多 沃隆坚果 | 酸奶(均值)100g/饼干(均值)15g/杏仁(原味全部)5g | 1 | 酸奶(均值)100g*1=0.1kg |
饼干(均值)15g*1=0.015kg | |||||
杏仁(原味全部)5g*1=0.005kg | |||||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 1 | 粳米(标一)50g*1=0.05kg | |
白灼大虾 | 小葱1g/对虾65g | 1 | 小葱1g*1=0.001kg | ||
对虾65g*1=0.065kg | |||||
南瓜炒肉片 | 南瓜50g/猪肉(肥瘦)15g | 1 | 南瓜50g*1=0.05kg | ||
猪肉(肥瘦)15g*1=0.015kg | |||||
娃娃菜粉丝汤 | 粉丝10g/小葱0.5g/娃娃菜25g | 1 | 粉丝10g*1=0.01kg | ||
小葱0.5g*1=0.0005kg | |||||
娃娃菜25g*1=0.025kg | |||||
红烧鸡翅 | 小葱0.5g/鸡(均值)50g | 1 | 小葱0.5g*1=0.0005kg | ||
鸡(均值)50g*1=0.05kg | |||||
午点 | 红糖发糕 荔枝 | 荔枝60g/混糖糕点35g | 1 | 荔枝60g*1=0.06kg | |
混糖糕点35g*1=0.035kg | |||||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 酸奶 迪斯尼 沃隆坚果 | 酸奶(均值)100g/饼干(均值)15g/杏仁(原味全部)5g | 1 | 酸奶(均值)100g*1=0.1kg |
饼干(均值)15g*1=0.015kg | |||||
杏仁(原味全部)5g*1=0.005kg | |||||
午餐 | 煲仔饭 | 猪小排30g/青豆10g/粳米(标一)50g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)10g | 1 | 猪小排30g*1=0.03kg | |
青豆10g*1=0.01kg | |||||
粳米(标一)50g*1=0.05kg | |||||
胡萝卜(红)5g*1=0.005kg | |||||
玉米(鲜)10g*1=0.01kg | |||||
牛肉浓汤 | 枸杞子0.5g/小葱0.5g/牛肉(里脊)15g/白萝卜25g | 1 | 枸杞子0.5g*1=0.0005kg | ||
小葱0.5g*1=0.0005kg | |||||
牛肉(里脊)15g*1=0.015kg | |||||
白萝卜25g*1=0.025kg | |||||
萝卜肉片汤 | 猪肉(腿)15g/白萝卜25g | 1 | 猪肉(腿)15g*1=0.015kg | ||
白萝卜25g*1=0.025kg | |||||
午点 | 青菜水饺 哈密瓜 | 饺子(三鲜馅)35g/大白菜(青白口)10g/哈蜜瓜60g | 1 | 饺子(三鲜馅)35g*1=0.035kg | |
大白菜(青白口)10g*1=0.01kg | |||||
哈蜜瓜60g*1=0.06kg | |||||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 酸奶 趣多多 沃隆坚果 | 饼干(均值)15g/杏仁(原味全部)5g/酸奶(均值)100g | 1 | 饼干(均值)15g*1=0.015kg |
杏仁(原味全部)5g*1=0.005kg | |||||
酸奶(均值)100g*1=0.1kg | |||||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 1 | 粳米(标一)50g*1=0.05kg | |
番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/番茄30g | 1 | 牛肉(肥瘦)40g*1=0.04kg | ||
番茄30g*1=0.03kg | |||||
五彩酱丁 | 胡萝卜(红)8g/青豆20g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐干(均值)8g/玉米(鲜)20g | 1 | 胡萝卜(红)8g*1=0.008kg | ||
青豆20g*1=0.02kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*1=0.01kg | |||||
豆腐干(均值)8g*1=0.008kg | |||||
玉米(鲜)20g*1=0.02kg | |||||
酱爆鸭块 | 鸭(均值)60g | 1 | 鸭(均值)60g*1=0.06kg | ||
青菜贡丸汤 | 大白菜(青白口)25g/贡丸10g/小葱0.5g | 1 | 大白菜(青白口)25g*1=0.025kg | ||
贡丸10g*1=0.01kg | |||||
小葱0.5g*1=0.0005kg | |||||
午点 | 小香薯 火龙果 | 甘薯(红心)45g/火龙果60g | 1 | 甘薯(红心)45g*1=0.045kg | |
火龙果60g*1=0.06kg | |||||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 酸奶 趣多多 沃隆坚果 | 酸奶(均值)100g/饼干(均值)15g/杏仁(原味全部)5g | 1 | 酸奶(均值)100g*1=0.1kg |
饼干(均值)15g*1=0.015kg | |||||
杏仁(原味全部)5g*1=0.005kg | |||||
午餐 | 芝麻饭 | 粳米(标一)50g/芝麻籽(黑)3g | 1 | 粳米(标一)50g*1=0.05kg | |
芝麻籽(黑)3g*1=0.003kg | |||||
红烧狮子头 | 藕10g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 藕10g*1=0.01kg | ||
猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | |||||
莴笋百合炒虾仁 | 莴笋40g/猪肉(腿)15g/百合10g/木耳(干)0.5g | 1 | 莴笋40g*1=0.04kg | ||
猪肉(腿)15g*1=0.015kg | |||||
百合10g*1=0.01kg | |||||
木耳(干)0.5g*1=0.0005kg | |||||
圆葫芦肉丝汤 | 小葱0.5g/猪肉(瘦)10g/葫芦25g | 1 | 小葱0.5g*1=0.0005kg | ||
猪肉(瘦)10g*1=0.01kg | |||||
葫芦25g*1=0.025kg | |||||
午点 | 面包 小黄瓜 | 小麦粉(标准粉)35g/黄瓜60g | 1 | 小麦粉(标准粉)35g*1=0.035kg | |
黄瓜60g*1=0.06kg |
[菜谱]衙前中幼学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-22 11:16:43