所前镇城南幼学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 南瓜鸡块 | 鸡(均值)40g/胡萝卜(红)5g/南瓜20g | 224 | 鸡(均值)40g*224=8.96kg |
胡萝卜(红)5g*224=1.12kg | |||||
南瓜20g*224=4.48kg | |||||
虾仁蒸蛋 | 虾仁肉35g/鸡蛋(均值)25g | 224 | 虾仁肉35g*224=7.84kg | ||
鸡蛋(均值)25g*224=5.6kg | |||||
五彩小炒 | 猪肉(瘦)5g/胡萝卜(红)8g/莴笋30g/豆腐干(均值)5g | 224 | 猪肉(瘦)5g*224=1.12kg | ||
胡萝卜(红)8g*224=1.792kg | |||||
莴笋30g*224=6.72kg | |||||
豆腐干(均值)5g*224=1.12kg | |||||
蒲子蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/葫芦20g | 224 | 鸡蛋(均值)15g*224=3.36kg | ||
葫芦20g*224=4.48kg | |||||
奶黄包 | 馒头(均值)40g | 224 | 馒头(均值)40g*224=8.96kg | ||
荔枝 | 荔枝30g | 224 | 荔枝30g*224=6.72kg | ||
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 小葱2g/鲆60g | 224 | 小葱2g*224=0.448kg |
鲆60g*224=13.44kg | |||||
山药蒸排骨 | 山药25g/猪小排35g | 224 | 山药25g*224=5.6kg | ||
猪小排35g*224=7.84kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄30g/鸡蛋(均值)30g | 224 | 番茄30g*224=6.72kg | ||
鸡蛋(均值)30g*224=6.72kg | |||||
丝瓜毛豆汤 | 毛豆8g/丝瓜20g | 224 | 毛豆8g*224=1.792kg | ||
丝瓜20g*224=4.48kg | |||||
红豆粥 | 赤小豆10g | 224 | 赤小豆10g*224=2.24kg | ||
油桃 | 蜜桃40g | 224 | 蜜桃40g*224=8.96kg | ||
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(奶面)20g/小葱1g/油豆腐30g/猪肉(瘦)30g/姜1g/大蒜1g | 224 | 猪肉(奶面)20g*224=4.48kg |
小葱1g*224=0.224kg | |||||
油豆腐30g*224=6.72kg | |||||
猪肉(瘦)30g*224=6.72kg | |||||
姜1g*224=0.224kg | |||||
大蒜1g*224=0.224kg | |||||
葱油小鸡腿 | 鸡腿45g/小葱1g | 224 | 鸡腿45g*224=10.08kg | ||
小葱1g*224=0.224kg | |||||
双色花菜 | 猪肉(瘦)5g/西兰花20g/白花菜20g/胡萝卜(红)8g | 224 | 猪肉(瘦)5g*224=1.12kg | ||
西兰花20g*224=4.48kg | |||||
白花菜20g*224=4.48kg | |||||
胡萝卜(红)8g*224=1.792kg | |||||
冬瓜贡丸汤 | 贡丸10g/冬瓜20g | 224 | 贡丸10g*224=2.24kg | ||
冬瓜20g*224=4.48kg | |||||
小馄饨 | 猪肉(肥瘦)10g/小葱1g/紫菜(干)2g/小麦30g | 224 | 猪肉(肥瘦)10g*224=2.24kg | ||
小葱1g*224=0.224kg | |||||
紫菜(干)2g*224=0.448kg | |||||
小麦30g*224=6.72kg | |||||
红提 | 红提子葡萄30g | 224 | 红提子葡萄30g*224=6.72kg | ||
2025-06-26 星期四 | 午餐 | 清蒸肉圆 | 小葱2g/猪肉(肥瘦)50g | 224 | 小葱2g*224=0.448kg |
猪肉(肥瘦)50g*224=11.2kg | |||||
咖喱牛腩 | 马铃薯20g/五香粉5g/胡萝卜(红)8g/牛肉(肥瘦)40g | 224 | 马铃薯20g*224=4.48kg | ||
五香粉5g*224=1.12kg | |||||
胡萝卜(红)8g*224=1.792kg | |||||
牛肉(肥瘦)40g*224=8.96kg | |||||
玉米青豆炒虾仁 | 胡萝卜(红)8g/虾仁肉15g/玉米(鲜)40g | 224 | 胡萝卜(红)8g*224=1.792kg | ||
虾仁肉15g*224=3.36kg | |||||
玉米(鲜)40g*224=8.96kg | |||||
海带排骨汤 | 枸杞子1g/海带(浸)15g/猪小排25g | 224 | 枸杞子1g*224=0.224kg | ||
海带(浸)15g*224=3.36kg | |||||
猪小排25g*224=5.6kg | |||||
花卷 | 花卷35g | 224 | 花卷35g*224=7.84kg | ||
香蕉 | 香蕉40g | 224 | 香蕉40g*224=8.96kg | ||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 青菜肉丝面疙瘩 | 鸡毛菜15g/香菇5g/猪肉(瘦)20g/面条(均值)55g | 1 | 鸡毛菜15g*1=0.015kg |
香菇5g*1=0.005kg | |||||
猪肉(瘦)20g*1=0.02kg | |||||
面条(均值)55g*1=0.055kg | |||||
青菜鲜肉水饺 | 大白菜(青白口)25g/饺子(猪肉白菜馅)50g | 1 | 大白菜(青白口)25g*1=0.025kg | ||
饺子(猪肉白菜馅)50g*1=0.05kg | |||||
黄瓜香干炒火腿肠 | 火腿肠20g/豆腐干(均值)15g/黄瓜30g | 1 | 火腿肠20g*1=0.02kg | ||
豆腐干(均值)15g*1=0.015kg | |||||
黄瓜30g*1=0.03kg | |||||
番茄笋干蛋花汤 | 竹笋2g/鸡蛋(均值)15g/番茄20g | 1 | 竹笋2g*1=0.002kg | ||
鸡蛋(均值)15g*1=0.015kg | |||||
番茄20g*1=0.02kg | |||||
卤蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 鸡蛋(均值)50g*1=0.05kg |
[菜谱]所前镇城南幼学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-22 11:31:14