闻堰幼东方学生(2025-06-30至2025-07-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)100g | 180 | 酸奶(均值)100g*180=18kg |
椒盐酥饼干 | 桃酥15g | 180 | 桃酥15g*180=2.7kg | ||
美味葡萄干 | 葡萄干10g | 180 | 葡萄干10g*180=1.8kg | ||
午餐 | 珍珠嵌肉 | 猪肉(肥瘦)55.6g/鹌鹑蛋41.7g/小葱1.1g | 180 | 猪肉(肥瘦)55.6g*180=10.008kg | |
鹌鹑蛋41.7g*180=7.506kg | |||||
小葱1.1g*180=0.198kg | |||||
莴笋小炒 | 木耳(干)1.1g/胡萝卜(红)5.6g/猪肉(肥瘦)11.1g/莴笋75g | 180 | 木耳(干)1.1g*180=0.198kg | ||
胡萝卜(红)5.6g*180=1.008kg | |||||
猪肉(肥瘦)11.1g*180=1.998kg | |||||
莴笋75g*180=13.5kg | |||||
青菜豆腐汤 | 蘑菇(鲜蘑)5.6g/豆腐(均值)22.2g/猪肉(肥瘦)5.6g/大白菜(青白口)22.2g | 180 | 蘑菇(鲜蘑)5.6g*180=1.008kg | ||
豆腐(均值)22.2g*180=3.996kg | |||||
猪肉(肥瘦)5.6g*180=1.008kg | |||||
大白菜(青白口)22.2g*180=3.996kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)40g | 180 | 粳米(标一)40g*180=7.2kg | ||
午点 | 麻蓉包 | 馒头(均值)34g | 180 | 馒头(均值)34g*180=6.12kg | |
绿豆百合汤 | 百合(干)1.1g/冰糖5g/绿豆11.1g | 180 | 百合(干)1.1g*180=0.198kg | ||
冰糖5g*180=0.9kg | |||||
绿豆11.1g*180=1.998kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)66.7g | 180 | 苹果(均值)66.7g*180=12.006kg | ||
2025-07-01 星期二 | 早点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)100g | 180 | 酸奶(均值)100g*180=18kg |
港荣蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 180 | 蛋糕(均值)30g*180=5.4kg | ||
午餐 | 盐水明虾 | 明虾50g/小葱2.8g | 180 | 明虾50g*180=9kg | |
小葱2.8g*180=0.504kg | |||||
钱江肉丝 | 茭白11.1g/胡萝卜(红)11.1g/猪肉(瘦)50g/韭黄2.8g/豆腐干(均值)22.2g | 180 | 茭白11.1g*180=1.998kg | ||
胡萝卜(红)11.1g*180=1.998kg | |||||
猪肉(瘦)50g*180=9kg | |||||
韭黄2.8g*180=0.504kg | |||||
豆腐干(均值)22.2g*180=3.996kg | |||||
娃娃菜粉丝汤 | 木耳(干)0.3g/娃娃菜28g/粉丝4.5g | 180 | 木耳(干)0.3g*180=0.054kg | ||
娃娃菜28g*180=5.04kg | |||||
粉丝4.5g*180=0.81kg | |||||
红烧小鸡根 | 鸡腿98g/小葱1.1g/洋葱8.3g | 180 | 鸡腿98g*180=17.64kg | ||
小葱1.1g*180=0.198kg | |||||
洋葱8.3g*180=1.494kg | |||||
黑米饭 | 黑米11.1g/粳米(标一)40g | 180 | 黑米11.1g*180=1.998kg | ||
粳米(标一)40g*180=7.2kg | |||||
午点 | 毛芋艿 | 芋头72.2g | 180 | 芋头72.2g*180=12.996kg | |
火龙果 | 火龙果85g | 180 | 火龙果85g*180=15.3kg | ||
2025-07-02 星期三 | 早点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)100g | 180 | 酸奶(均值)100g*180=18kg |
康元腰果酥 | 饼干(均值)30g | 180 | 饼干(均值)30g*180=5.4kg | ||
沃隆每日坚果 | 杏仁(原味全部)25g | 180 | 杏仁(原味全部)25g*180=4.5kg | ||
午餐 | 香菇滑鸡 | 鸡(均值)44.5g/胡萝卜(红)11.1g/鸡腿44.5g/香菇(干)2.8g | 180 | 鸡(均值)44.5g*180=8.01kg | |
胡萝卜(红)11.1g*180=1.998kg | |||||
鸡腿44.5g*180=8.01kg | |||||
香菇(干)2.8g*180=0.504kg | |||||
双色花菜 | 猪肉(瘦)8.3g/西兰花44.4g/白花菜41.7g/胡萝卜(红)5.6g | 180 | 猪肉(瘦)8.3g*180=1.494kg | ||
西兰花44.4g*180=7.992kg | |||||
白花菜41.7g*180=7.506kg | |||||
胡萝卜(红)5.6g*180=1.008kg | |||||
玉米排骨汤 | 猪小排22.2g/枸杞子0.3g/玉米(鲜)33.3g | 180 | 猪小排22.2g*180=3.996kg | ||
枸杞子0.3g*180=0.054kg | |||||
玉米(鲜)33.3g*180=5.994kg | |||||
荞麦饭 | 粳米(标一)40g/荞麦11.1g | 180 | 粳米(标一)40g*180=7.2kg | ||
荞麦11.1g*180=1.998kg | |||||
午点 | 小番茄 | 樱桃番茄45.2g | 180 | 樱桃番茄45.2g*180=8.136kg | |
五彩蝴蝶面 | 大白菜(均值)22.2g/猪肉(肥瘦)5.6g/面条(均值)16.7g | 180 | 大白菜(均值)22.2g*180=3.996kg | ||
猪肉(肥瘦)5.6g*180=1.008kg | |||||
面条(均值)16.7g*180=3.006kg | |||||
2025-07-03 星期四 | 早点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)100g | 180 | 酸奶(均值)100g*180=18kg |
肉松饼 | 饼干(均值)35g | 180 | 饼干(均值)35g*180=6.3kg | ||
午餐 | 土豆牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)44.4g/胡萝卜(红)13.9g/洋葱11.1g/马铃薯50g | 180 | 牛肉(肥瘦)44.4g*180=7.992kg | |
胡萝卜(红)13.9g*180=2.502kg | |||||
洋葱11.1g*180=1.998kg | |||||
马铃薯50g*180=9kg | |||||
多彩包菜 | 甘蓝77.8g/猪肉(瘦)8.3g/胡萝卜(红)8.5g | 180 | 甘蓝77.8g*180=14.004kg | ||
猪肉(瘦)8.3g*180=1.494kg | |||||
胡萝卜(红)8.5g*180=1.53kg | |||||
菠菜猪肝汤 | 菠菜22.2g/猪肝13.9g | 180 | 菠菜22.2g*180=3.996kg | ||
猪肝13.9g*180=2.502kg | |||||
燕麦饭 | 粳米(标一)40g/燕麦片11.1g | 180 | 粳米(标一)40g*180=7.2kg | ||
燕麦片11.1g*180=1.998kg | |||||
午点 | 烧麦 | 糯米(均值)40g | 180 | 糯米(均值)40g*180=7.2kg | |
红提 | 红提子葡萄65g | 180 | 红提子葡萄65g*180=11.7kg | ||
2025-07-04 星期五 | 早点 | 卡士酸奶 | 酸奶(均值)100g | 180 | 酸奶(均值)100g*180=18kg |
小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)15g | 180 | 烙饼(标准粉)15g*180=2.7kg | ||
午餐 | 茄汁意面 | 面条(均值)72.2g/牛肉(肥瘦)27.8g/番茄38.9g/胡萝卜(红)8.3g/鸡蛋(均值)38.9g/洋葱5.6g | 180 | 面条(均值)72.2g*180=12.996kg | |
牛肉(肥瘦)27.8g*180=5.004kg | |||||
番茄38.9g*180=7.002kg | |||||
胡萝卜(红)8.3g*180=1.494kg | |||||
鸡蛋(均值)38.9g*180=7.002kg | |||||
洋葱5.6g*180=1.008kg | |||||
果蔬拼盘 | 玉米(鲜)55.6g/西兰花44.5g/樱桃番茄33.3g | 180 | 玉米(鲜)55.6g*180=10.008kg | ||
西兰花44.5g*180=8.01kg | |||||
樱桃番茄33.3g*180=5.994kg |
[菜谱]闻堰幼东方学生(2025-06-30至2025-07-06)
发布时间: 2025-06-30 18:05:58