海亮幼学生(2025-06-30至2025-07-04)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早餐 | 番茄鸡蛋面套餐 | 杏仁(熟,去壳)10g/玉米(鲜)10g/鸡蛋(均值)10g/面条(均值)24g/青豆玉米10g/鸡毛菜6g/番茄10g/牛乳(均值)200g | 289 | 杏仁(熟,去壳)10g*289=2.89kg |
玉米(鲜)10g*289=2.89kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*289=2.89kg | |||||
面条(均值)24g*289=6.936kg | |||||
青豆玉米10g*289=2.89kg | |||||
鸡毛菜6g*289=1.734kg | |||||
番茄10g*289=2.89kg | |||||
牛乳(均值)200g*289=57.8kg | |||||
早点 | 红富士+哈密瓜 | 哈蜜瓜80g/苹果(均值)80g | 289 | 哈蜜瓜80g*289=23.12kg | |
苹果(均值)80g*289=23.12kg | |||||
午餐 | 海参焖鸡煲 | 梭子蟹10g/马铃薯5g/鲈鱼30g/饼干(均值)10g/猪肉(肥瘦)10g/彩椒5g/鸡(土鸡,家养)40g/粳米(标一)65g/白萝卜20g/小白菜50g/素鸡50g | 289 | 梭子蟹10g*289=2.89kg | |
马铃薯5g*289=1.445kg | |||||
鲈鱼30g*289=8.67kg | |||||
饼干(均值)10g*289=2.89kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*289=2.89kg | |||||
彩椒5g*289=1.445kg | |||||
鸡(土鸡,家养)40g*289=11.56kg | |||||
粳米(标一)65g*289=18.785kg | |||||
白萝卜20g*289=5.78kg | |||||
小白菜50g*289=14.45kg | |||||
素鸡50g*289=14.45kg | |||||
午点 | 芝麻薄饼+红枣莲子汤 | 枣(干)10g/芝麻籽(黑)10g/莲子(干)5g/全脂速溶奶粉10g/小麦粉(标准粉)20g | 289 | 枣(干)10g*289=2.89kg | |
芝麻籽(黑)10g*289=2.89kg | |||||
莲子(干)5g*289=1.445kg | |||||
全脂速溶奶粉10g*289=2.89kg | |||||
小麦粉(标准粉)20g*289=5.78kg | |||||
2025-07-01 星期二 | 早餐 | 山药枸杞小米粥套餐 | 小米5g/酸奶(均值)100g/小麦粉(标准粉)30g/猪肉松5g/山药8g/粳米(标一)15g/南瓜20g/腰果(熟)10g/枸杞子2g | 289 | 小米5g*289=1.445kg |
酸奶(均值)100g*289=28.9kg | |||||
小麦粉(标准粉)30g*289=8.67kg | |||||
猪肉松5g*289=1.445kg | |||||
山药8g*289=2.312kg | |||||
粳米(标一)15g*289=4.335kg | |||||
南瓜20g*289=5.78kg | |||||
腰果(熟)10g*289=2.89kg | |||||
枸杞子2g*289=0.578kg | |||||
早点 | 羊角蜜+香蕉 | 甜瓜80g/香蕉80g | 289 | 甜瓜80g*289=23.12kg | |
香蕉80g*289=23.12kg | |||||
午餐 | 紫苏焖鸭套餐 | 番茄5g/鸭(均值)40g/马铃薯15g/粳米(标一)60g/虾仁肉20g/平菇5g/彩椒10g/甜椒10g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐(北)40g/落葵5g/枣(干)5g/油菜心10g/鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)5g/西兰花40g/青豆玉米5g | 289 | 番茄5g*289=1.445kg | |
鸭(均值)40g*289=11.56kg | |||||
马铃薯15g*289=4.335kg | |||||
粳米(标一)60g*289=17.34kg | |||||
虾仁肉20g*289=5.78kg | |||||
平菇5g*289=1.445kg | |||||
彩椒10g*289=2.89kg | |||||
甜椒10g*289=2.89kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*289=2.89kg | |||||
豆腐(北)40g*289=11.56kg | |||||
落葵5g*289=1.445kg | |||||
枣(干)5g*289=1.445kg | |||||
油菜心10g*289=2.89kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*289=2.89kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*289=1.445kg | |||||
西兰花40g*289=11.56kg | |||||
青豆玉米5g*289=1.445kg | |||||
午点 | 红豆圆子羹 | 黑芝麻汤圆40g/赤小豆10g | 289 | 黑芝麻汤圆40g*289=11.56kg | |
赤小豆10g*289=2.89kg | |||||
2025-07-02 星期三 | 早餐 | 墨西哥面包+酸奶套餐 | 虾皮5g/玉米(鲜)70g/酸奶(均值)10g/酸奶(均值)100g/蔓越莓干10g/鸡蛋(均值)25g/鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g | 289 | 虾皮5g*289=1.445kg |
玉米(鲜)70g*289=20.23kg | |||||
酸奶(均值)10g*289=2.89kg | |||||
酸奶(均值)100g*289=28.9kg | |||||
蔓越莓干10g*289=2.89kg | |||||
鸡蛋(均值)25g*289=7.225kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*289=5.78kg | |||||
小麦粉(标准粉)20g*289=5.78kg | |||||
早点 | 麒麟瓜+香梨 | 库尔勒梨80g/西瓜(均值)80g | 289 | 库尔勒梨80g*289=23.12kg | |
西瓜(均值)80g*289=23.12kg | |||||
午餐 | 葱油鸦片鱼套餐 | 粳米(标一)65g/娃娃菜20g/香菇10g/猪肉(里脊)30g/鲆60g/辅料制品(通用)25g/金针菇15g/大白菜(青白口)50g/豆腐(均值)30g/小葱2g | 289 | 粳米(标一)65g*289=18.785kg | |
娃娃菜20g*289=5.78kg | |||||
香菇10g*289=2.89kg | |||||
猪肉(里脊)30g*289=8.67kg | |||||
鲆60g*289=17.34kg | |||||
辅料制品(通用)25g*289=7.225kg | |||||
金针菇15g*289=4.335kg | |||||
大白菜(青白口)50g*289=14.45kg | |||||
豆腐(均值)30g*289=8.67kg | |||||
小葱2g*289=0.578kg | |||||
午点 | 麻薯+板栗红豆沙 | 全脂速溶奶粉10g/鸡蛋(均值)20g/馒头(均值)30g/栗子(鲜)15g/赤小豆15g | 289 | 全脂速溶奶粉10g*289=2.89kg | |
鸡蛋(均值)20g*289=5.78kg | |||||
馒头(均值)30g*289=8.67kg | |||||
栗子(鲜)15g*289=4.335kg | |||||
赤小豆15g*289=4.335kg | |||||
2025-07-03 星期四 | 早餐 | 肉丝炒乌冬套餐 | 面条(均值)30g/鹌鹑蛋30g/大白菜(均值)5g/葫芦5g/葡萄干10g/牛乳(均值)200g/猪肉(瘦)5g/韭黄5g | 289 | 面条(均值)30g*289=8.67kg |
鹌鹑蛋30g*289=8.67kg | |||||
大白菜(均值)5g*289=1.445kg | |||||
葫芦5g*289=1.445kg | |||||
葡萄干10g*289=2.89kg | |||||
牛乳(均值)200g*289=57.8kg | |||||
猪肉(瘦)5g*289=1.445kg | |||||
韭黄5g*289=1.445kg | |||||
早点 | 绿宝香瓜+荔枝 | 甜瓜80g/荔枝80g | 289 | 甜瓜80g*289=23.12kg | |
荔枝80g*289=23.12kg | |||||
午餐 | 广式糖醋仔排套餐 | 胡萝卜(红)5g/粉丝10g/鸡蛋(均值)40g/猪小排50g/粳米(标一)65g/猪肉(瘦)25g/甘蓝50g/扇贝(干)20g/猪肉松5g/荸荠5g/鸡毛菜20g | 289 | 胡萝卜(红)5g*289=1.445kg | |
粉丝10g*289=2.89kg | |||||
鸡蛋(均值)40g*289=11.56kg | |||||
猪小排50g*289=14.45kg | |||||
粳米(标一)65g*289=18.785kg | |||||
猪肉(瘦)25g*289=7.225kg | |||||
甘蓝50g*289=14.45kg | |||||
扇贝(干)20g*289=5.78kg | |||||
猪肉松5g*289=1.445kg | |||||
荸荠5g*289=1.445kg | |||||
鸡毛菜20g*289=5.78kg | |||||
午点 | 上海生煎包+蜂蜜柚子茶 | 蛋糕(均值)20g/小麦粉(标准粉)30g/猪肉(肥瘦)20g | 289 | 蛋糕(均值)20g*289=5.78kg | |
小麦粉(标准粉)30g*289=8.67kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*289=5.78kg | |||||
2025-07-04 星期五 | 早餐 | 古早蛋糕套餐 | 小麦粉(标准粉)25g/鸡蛋(均值)50g/牛乳(均值)200g/鸡蛋(均值)25g/开心果(熟)10g/甘薯(红心)30g | 289 | 小麦粉(标准粉)25g*289=7.225kg |
鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | |||||
牛乳(均值)200g*289=57.8kg | |||||
鸡蛋(均值)25g*289=7.225kg | |||||
开心果(熟)10g*289=2.89kg | |||||
甘薯(红心)30g*289=8.67kg | |||||
早点 | 火龙果+怡颗莓 | 蓝莓80g/火龙果80g | 289 | 蓝莓80g*289=23.12kg | |
火龙果80g*289=23.12kg | |||||
午餐 | 西班牙海鲜烩饭自助餐 | 鱿鱼(水浸)5g/鸡翅30g/鸡腿5g/猪肉(里脊)15g/胡萝卜(红)5g/辣椒(青,尖)5g/粳米(标一)20g/酸奶(均值)5g/玉米糁(黄)5g/蘑菇(鲜蘑)5g/小麦粉(标准粉)10g/牛肉(肥瘦)15g/西兰花15g/青豆玉米5g/春卷20g/明虾5g/彩椒5g/洋葱5g/菠萝5g/玉米(鲜)5g/牛乳(均值)100g/南瓜10g/蛋糕(均值)5g/鸡蛋(均值)10g/菠菜20g/白花菜15g/蘑菇(鲜蘑)10g/薯条20g | 289 | 鱿鱼(水浸)5g*289=1.445kg | |
鸡翅30g*289=8.67kg | |||||
鸡腿5g*289=1.445kg | |||||
猪肉(里脊)15g*289=4.335kg | |||||
胡萝卜(红)5g*289=1.445kg | |||||
辣椒(青,尖)5g*289=1.445kg | |||||
粳米(标一)20g*289=5.78kg | |||||
酸奶(均值)5g*289=1.445kg | |||||
玉米糁(黄)5g*289=1.445kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*289=1.445kg | |||||
小麦粉(标准粉)10g*289=2.89kg | |||||
牛肉(肥瘦)15g*289=4.335kg | |||||
西兰花15g*289=4.335kg | |||||
青豆玉米5g*289=1.445kg | |||||
春卷20g*289=5.78kg | |||||
明虾5g*289=1.445kg | |||||
彩椒5g*289=1.445kg | |||||
洋葱5g*289=1.445kg | |||||
菠萝5g*289=1.445kg | |||||
玉米(鲜)5g*289=1.445kg | |||||
牛乳(均值)100g*289=28.9kg | |||||
南瓜10g*289=2.89kg | |||||
蛋糕(均值)5g*289=1.445kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*289=2.89kg | |||||
菠菜20g*289=5.78kg | |||||
白花菜15g*289=4.335kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*289=2.89kg | |||||
薯条20g*289=5.78kg | |||||
午点 | 营养蝴蝶面套餐 | 猪肉(瘦)5g/番茄5g/大白菜(青白口)10g/面条(均值)30g | 289 | 猪肉(瘦)5g*289=1.445kg | |
番茄5g*289=1.445kg | |||||
大白菜(青白口)10g*289=2.89kg | |||||
面条(均值)30g*289=8.67kg |
[菜谱]海亮幼学生(2025-06-30至2025-07-04)
发布时间: 2025-06-30 20:30:38