梅西幼学生(2025-06-30至2025-07-03)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早点 | 酸奶饼干坚果 | 饼干(均值)23g/杏仁6.9g/酸奶(均值)100g | 64 | 饼干(均值)23g*64=1.472kg |
杏仁6.9g*64=0.4416kg | |||||
酸奶(均值)100g*64=6.4kg | |||||
午餐 | 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)65g | 64 | 枣(干)5g*64=0.32kg | |
粳米(标一)65g*64=4.16kg | |||||
油爆虾 | 玉米油6g/小葱1g/酱油(均值)4.8g/明虾52g | 64 | 玉米油6g*64=0.384kg | ||
小葱1g*64=0.064kg | |||||
酱油(均值)4.8g*64=0.3072kg | |||||
明虾52g*64=3.328kg | |||||
莴笋炒香干 | 猪肉(肥瘦)4.6g/莴笋54g/豆腐干(香干)8.6g/木耳(干)0.5g/胡萝卜(红)12.8g | 64 | 猪肉(肥瘦)4.6g*64=0.2944kg | ||
莴笋54g*64=3.456kg | |||||
豆腐干(香干)8.6g*64=0.5504kg | |||||
木耳(干)0.5g*64=0.032kg | |||||
胡萝卜(红)12.8g*64=0.8192kg | |||||
番茄牛肉汤 | 牛肉(肥瘦)8.6g/番茄25g | 64 | 牛肉(肥瘦)8.6g*64=0.5504kg | ||
番茄25g*64=1.6kg | |||||
午点 | 荔枝 | 荔枝65g | 64 | 荔枝65g*64=4.16kg | |
小笼包 | 小麦粉(标准粉)30g | 64 | 小麦粉(标准粉)30g*64=1.92kg | ||
2025-07-01 星期二 | 早点 | 酸奶饼干坚果 | 酸奶(均值)100g/饼干(均值)23g/杏仁6.9g | 64 | 酸奶(均值)100g*64=6.4kg |
饼干(均值)23g*64=1.472kg | |||||
杏仁6.9g*64=0.4416kg | |||||
午餐 | 糯米饭 | 糯米(均值)2g/粳米(标一)60g | 64 | 糯米(均值)2g*64=0.128kg | |
粳米(标一)60g*64=3.84kg | |||||
肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)56g/猪肉(肥瘦)6.8g | 64 | 鸡蛋(均值)56g*64=3.584kg | ||
猪肉(肥瘦)6.8g*64=0.4352kg | |||||
茭白肉丝 | 精盐2g/猪肉(里脊)6.9g/茭白59.8g/玉米油6.9g/木耳(干)0.5g/胡萝卜(红)13.8g | 64 | 精盐2g*64=0.128kg | ||
猪肉(里脊)6.9g*64=0.4416kg | |||||
茭白59.8g*64=3.8272kg | |||||
玉米油6.9g*64=0.4416kg | |||||
木耳(干)0.5g*64=0.032kg | |||||
胡萝卜(红)13.8g*64=0.8832kg | |||||
菠菜豆腐 | 酱油(均值)4.2g/菠菜18g/金针菇3.8g/豆腐(均值)8g | 64 | 酱油(均值)4.2g*64=0.2688kg | ||
菠菜18g*64=1.152kg | |||||
金针菇3.8g*64=0.2432kg | |||||
豆腐(均值)8g*64=0.512kg | |||||
午点 | 香梨 | 库尔勒梨75g | 64 | 库尔勒梨75g*64=4.8kg | |
小米糕 | 金糕40g | 64 | 金糕40g*64=2.56kg | ||
2025-07-02 星期三 | 早点 | 酸奶饼干坚果 | 饼干(均值)23g/杏仁6.9g/酸奶(均值)100g | 64 | 饼干(均值)23g*64=1.472kg |
杏仁6.9g*64=0.4416kg | |||||
酸奶(均值)100g*64=6.4kg | |||||
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片1g/粳米(标一)64.4g | 64 | 燕麦片1g*64=0.064kg | |
粳米(标一)64.4g*64=4.1216kg | |||||
红烧鸡翅 | 酱油(均值)4.2g/鸡翅55g/玉米油6.4g/小葱1g | 64 | 酱油(均值)4.2g*64=0.2688kg | ||
鸡翅55g*64=3.52kg | |||||
玉米油6.4g*64=0.4096kg | |||||
小葱1g*64=0.064kg | |||||
炒双花 | 白花菜30g/西兰花30g | 64 | 白花菜30g*64=1.92kg | ||
西兰花30g*64=1.92kg | |||||
青菜肉沫汤 | 猪肉(腿)38g/大白菜(青白口)18g | 64 | 猪肉(腿)38g*64=2.432kg | ||
大白菜(青白口)18g*64=1.152kg | |||||
午点 | 黄瓜 | 黄瓜120g | 64 | 黄瓜120g*64=7.68kg | |
绿豆红豆薏仁粥 | 粳米(标一)5g/枣(干)2g/薏米3g/绿豆10g | 64 | 粳米(标一)5g*64=0.32kg | ||
枣(干)2g*64=0.128kg | |||||
薏米3g*64=0.192kg | |||||
绿豆10g*64=0.64kg | |||||
2025-07-03 星期四 | 早点 | 酸奶饼干坚果 | 酸奶(均值)100g/饼干(均值)23g/杏仁6.9g | 64 | 酸奶(均值)100g*64=6.4kg |
饼干(均值)23g*64=1.472kg | |||||
杏仁6.9g*64=0.4416kg | |||||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)64.4g | 64 | 粳米(标一)64.4g*64=4.1216kg | |
板栗烧肉 | 酱油(均值)4.2g/猪肉(肥瘦)54g/玉米油6.9g/栗子(鲜)18g | 64 | 酱油(均值)4.2g*64=0.2688kg | ||
猪肉(肥瘦)54g*64=3.456kg | |||||
玉米油6.9g*64=0.4416kg | |||||
栗子(鲜)18g*64=1.152kg | |||||
包菜粉丝 | 猪肉(腿)10.8g/甘蓝58g/彩椒8g/香菇(干)0.5g/粉丝8g | 64 | 猪肉(腿)10.8g*64=0.6912kg | ||
甘蓝58g*64=3.712kg | |||||
彩椒8g*64=0.512kg | |||||
香菇(干)0.5g*64=0.032kg | |||||
粉丝8g*64=0.512kg | |||||
西兰花玉米汤 | 玉米(鲜)18g/猪肉(瘦)5.2g/胡萝卜(红)16.8g/精盐2g/西兰花24g | 64 | 玉米(鲜)18g*64=1.152kg | ||
猪肉(瘦)5.2g*64=0.3328kg | |||||
胡萝卜(红)16.8g*64=1.0752kg | |||||
精盐2g*64=0.128kg | |||||
西兰花24g*64=1.536kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 64 | 香蕉100g*64=6.4kg | |
饼干 | 饼干(均值)25g | 64 | 饼干(均值)25g*64=1.6kg |
[菜谱]梅西幼学生(2025-06-30至2025-07-03)
发布时间: 2025-06-30 21:28:43