瓜沥二幼花田学生(2025-06-30至2025-07-03)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 194 | 酸奶(均值)100g*194=19.4kg |
油1桶5kg | 菜籽油5000g | 2 | 菜籽油5000g*2=10kg | ||
瓶装海天鲜味生抽1900g | 酱油(均值)1900g | 2 | 酱油(均值)1900g*2=3.8kg | ||
卓达白砂糖450g | 白砂糖450g | 5 | 白砂糖450g*5=2.25kg | ||
双鱼白醋 | 白醋500g | 6 | 白醋500g*6=3kg | ||
盘锦大米25kg | 粳米(标一)25000g | 1 | 粳米(标一)25000g*1=25kg | ||
仔排250g | 猪小排250g | 1 | 猪小排250g*1=0.25kg | ||
沃隆坚果星球每日坚果 | 杏仁20g | 90 | 杏仁20g*90=1.8kg | ||
达能王子曲奇饼干 | 饼干(均值)85g | 27 | 饼干(均值)85g*27=2.295kg | ||
嘉顿动物饼干 | 儿童营养饼干100g | 18 | 儿童营养饼干100g*18=1.8kg | ||
午餐 | 红烧沼虾 | 对虾67g | 194 | 对虾67g*194=12.998kg | |
西芹小炒 | 茭白16g/猪肉(里脊)8g/胡萝卜(红)11g/西芹51g | 194 | 茭白16g*194=3.104kg | ||
猪肉(里脊)8g*194=1.552kg | |||||
胡萝卜(红)11g*194=2.134kg | |||||
西芹51g*194=9.894kg | |||||
香菇毛豆南瓜汤 | 香菇5g/毛豆26g/南瓜26g | 194 | 香菇5g*194=0.97kg | ||
毛豆26g*194=5.044kg | |||||
南瓜26g*194=5.044kg | |||||
芝麻饭 | 芝麻籽(黑)1.4g | 194 | 芝麻籽(黑)1.4g*194=0.2716kg | ||
荔枝 | 荔枝60g | 194 | 荔枝60g*194=11.64kg | ||
午点 | 乡巴佬卤蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 194 | 鸡蛋(均值)30g*194=5.82kg | |
水果拼盘包 | 馒头(均值)400g | 3 | 馒头(均值)400g*3=1.2kg | ||
毛豆夹500g | 毛豆500g | 10 | 毛豆500g*10=5kg | ||
甜玉米棒500g | 玉米(鲜)500g | 15 | 玉米(鲜)500g*15=7.5kg | ||
荔枝500g | 荔枝500g | 5 | 荔枝500g*5=2.5kg | ||
西瓜500g | 西瓜(均值)500g | 5 | 西瓜(均值)500g*5=2.5kg | ||
番茄3斤 | 番茄1500g | 1 | 番茄1500g*1=1.5kg | ||
2025-07-01 星期二 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 194 | 酸奶(均值)100g*194=19.4kg |
午餐 | 香干烧鸭 | 洋葱8g/胡萝卜(红)8g/鸭(均值)39g/辣椒(青,尖)8g/豆腐干(香干)39g | 194 | 洋葱8g*194=1.552kg | |
胡萝卜(红)8g*194=1.552kg | |||||
鸭(均值)39g*194=7.566kg | |||||
辣椒(青,尖)8g*194=1.552kg | |||||
豆腐干(香干)39g*194=7.566kg | |||||
杏鲍菇 | 蘑菇(鲜蘑)51g | 194 | 蘑菇(鲜蘑)51g*194=9.894kg | ||
番茄肉末水蒸蛋 | 猪肉(里脊)8g/鸡蛋(均值)42g/番茄13g | 194 | 猪肉(里脊)8g*194=1.552kg | ||
鸡蛋(均值)42g*194=8.148kg | |||||
番茄13g*194=2.522kg | |||||
荞麦饭 | 荞麦1.4g | 194 | 荞麦1.4g*194=0.2716kg | ||
白香瓜 | 甜瓜65g | 194 | 甜瓜65g*194=12.61kg | ||
午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜60g | 194 | 南瓜60g*194=11.64kg | |
2025-07-02 星期三 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 190 | 酸奶(均值)100g*190=19kg |
阳光玫瑰500g | 葡萄(均值)500g | 10 | 葡萄(均值)500g*10=5kg | ||
蓝莓 | 蓝莓125g | 15 | 蓝莓125g*15=1.875kg | ||
冷鲜鸡根20斤 | 鸡腿10000g | 1 | 鸡腿10000g*1=10kg | ||
午餐 | 番茄牛腩 | 番茄52g/牛肉(肥瘦)39g | 194 | 番茄52g*194=10.088kg | |
牛肉(肥瘦)39g*194=7.566kg | |||||
双色花菜 | 白花菜39g/胡萝卜(红)11g/西兰花39g | 194 | 白花菜39g*194=7.566kg | ||
胡萝卜(红)11g*194=2.134kg | |||||
西兰花39g*194=7.566kg | |||||
祖名板装嫩豆腐 | 豆腐(均值)36g | 194 | 豆腐(均值)36g*194=6.984kg | ||
羊角蜜 | 甜瓜65g | 194 | 甜瓜65g*194=12.61kg | ||
午点 | 肉末粉丝汤 | 木耳(干)1.4g/猪肉(里脊)11g/粉丝15.1g | 194 | 木耳(干)1.4g*194=0.2716kg | |
猪肉(里脊)11g*194=2.134kg | |||||
粉丝15.1g*194=2.9294kg | |||||
2025-07-03 星期四 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 160 | 酸奶(均值)100g*160=16kg |
午餐 | 嘟嘟饭 | 腊肠10.4g/胡萝卜(红)10.4g/香菇(干)1.4g/玉米(鲜)26g | 194 | 腊肠10.4g*194=2.0176kg | |
胡萝卜(红)10.4g*194=2.0176kg | |||||
香菇(干)1.4g*194=0.2716kg | |||||
玉米(鲜)26g*194=5.044kg | |||||
玉米排骨汤 | 胡萝卜(红)16g/猪小排26g/玉米(鲜)65g | 194 | 胡萝卜(红)16g*194=3.104kg | ||
猪小排26g*194=5.044kg | |||||
玉米(鲜)65g*194=12.61kg | |||||
立欣千张包 | 千张25g | 194 | 千张25g*194=4.85kg | ||
小番茄 | 樱桃番茄47g | 194 | 樱桃番茄47g*194=9.118kg | ||
午点 | 盼盼原味吐司 | 面包(均值)40g | 190 | 面包(均值)40g*190=7.6kg |
[菜谱]瓜沥二幼花田学生(2025-06-30至2025-07-03)
发布时间: 2025-06-30 22:26:56