红垦农场幼学生(2025-07-07至2025-07-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-07 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg |
滋食小圆饼干 | 饼干(均值)15g | 80 | 饼干(均值)15g*80=1.2kg | ||
沃隆坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 80 | 杏仁(原味全部)5g*80=0.4kg | ||
午餐 | 大米 | 粳米(标一)50g | 80 | 粳米(标一)50g*80=4kg | |
番茄炖牛肉 | 番茄30g/牛肉(后腿)40g | 80 | 番茄30g*80=2.4kg | ||
牛肉(后腿)40g*80=3.2kg | |||||
南瓜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)10g/南瓜40g | 80 | 猪肉(肥瘦)20g*80=1.6kg | ||
胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
南瓜40g*80=3.2kg | |||||
毛毛菜鲜菇汤 | 枸杞子0.5g/鸡毛菜30g/蘑菇(鲜蘑)5g | 80 | 枸杞子0.5g*80=0.04kg | ||
鸡毛菜30g*80=2.4kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*80=0.4kg | |||||
午点 | 绿豆薏米汤 | 薏米8g/绿豆25g | 80 | 薏米8g*80=0.64kg | |
绿豆25g*80=2kg | |||||
哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 80 | 哈蜜瓜60g*80=4.8kg | ||
2025-07-08 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg |
三牛椒盐饼干 | 桃酥20g | 80 | 桃酥20g*80=1.6kg | ||
午餐 | 大米 | 粳米(标一)50g | 80 | 粳米(标一)50g*80=4kg | |
土豆烧仔排 | 猪小排45g/马铃薯20g | 80 | 猪小排45g*80=3.6kg | ||
马铃薯20g*80=1.6kg | |||||
什锦虾仁 | 虾仁肉20g/胡萝卜(红)10g/黄瓜20g/玉米(鲜)20g | 80 | 虾仁肉20g*80=1.6kg | ||
胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
黄瓜20g*80=1.6kg | |||||
玉米(鲜)20g*80=1.6kg | |||||
咸肉冬瓜汤 | 小葱1g/咸肉5g/冬瓜30g | 80 | 小葱1g*80=0.08kg | ||
咸肉5g*80=0.4kg | |||||
冬瓜30g*80=2.4kg | |||||
午点 | 番薯 | 甘薯(红心)35g | 80 | 甘薯(红心)35g*80=2.8kg | |
火龙果 | 火龙果60g | 80 | 火龙果60g*80=4.8kg | ||
2025-07-09 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg |
利拉比利时饼干 | 饼干(均值)15g | 80 | 饼干(均值)15g*80=1.2kg | ||
山楂片 | 山楂果丹皮5g | 80 | 山楂果丹皮5g*80=0.4kg | ||
午餐 | 高汤面条 | 猪肉(瘦)10g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)65g/猪大排30g/蘑菇(鲜蘑)15g/小葱0.5g/豆腐干(均值)10g | 80 | 猪肉(瘦)10g*80=0.8kg | |
大白菜(青白口)30g*80=2.4kg | |||||
胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
面条(均值)65g*80=5.2kg | |||||
猪大排30g*80=2.4kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)15g*80=1.2kg | |||||
小葱0.5g*80=0.04kg | |||||
豆腐干(均值)10g*80=0.8kg | |||||
甜玉米 | 玉米(鲜)50g | 80 | 玉米(鲜)50g*80=4kg | ||
午点 | 麻蓉包 | 馒头(均值)34g | 80 | 馒头(均值)34g*80=2.72kg | |
香瓜 | 甜瓜60g | 80 | 甜瓜60g*80=4.8kg | ||
2025-07-10 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg |
康元香酥条 | 饼干(均值)20g | 80 | 饼干(均值)20g*80=1.6kg | ||
午餐 | 笋干老鸭煲 | 竹笋10g/鸭(均值)55g | 80 | 竹笋10g*80=0.8kg | |
鸭(均值)55g*80=4.4kg | |||||
西兰花小炒 | 猪肉(瘦)8g/胡萝卜(红)10g/西兰花50g | 80 | 猪肉(瘦)8g*80=0.64kg | ||
胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
西兰花50g*80=4kg | |||||
青菜贡丸汤 | 大白菜(青白口)30g/猪肉(肥瘦)10g/小葱0.5g | 80 | 大白菜(青白口)30g*80=2.4kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | |||||
小葱0.5g*80=0.04kg | |||||
大米 | 粳米(标一)50g | 80 | 粳米(标一)50g*80=4kg | ||
午点 | 五丰刀切馒头 | 馒头(富强粉)25g | 80 | 馒头(富强粉)25g*80=2kg | |
西瓜 | 西瓜(均值)60g | 80 | 西瓜(均值)60g*80=4.8kg | ||
2025-07-11 星期五 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 80 | 酸奶(均值)120g*80=9.6kg |
熊字饼干 | 饼干(均值)15g | 80 | 饼干(均值)15g*80=1.2kg | ||
腰果 | 腰果5g | 80 | 腰果5g*80=0.4kg | ||
午餐 | 小米 | 小米5g | 80 | 小米5g*80=0.4kg | |
大米 | 粳米(标一)50g | 80 | 粳米(标一)50g*80=4kg | ||
红烧大虾 | 明虾60g | 80 | 明虾60g*80=4.8kg | ||
西葫芦小炒 | 猪肉(瘦)10g/西葫芦45g/豆腐干(均值)8g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)10g | 80 | 猪肉(瘦)10g*80=0.8kg | ||
西葫芦45g*80=3.6kg | |||||
豆腐干(均值)8g*80=0.64kg | |||||
木耳(干)1g*80=0.08kg | |||||
胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
丝瓜蛋汤 | 小葱0.5g/鸡蛋(均值)15g/丝瓜20g | 80 | 小葱0.5g*80=0.04kg | ||
鸡蛋(均值)15g*80=1.2kg | |||||
丝瓜20g*80=1.6kg | |||||
午点 | 苹果 | 苹果(均值)60g | 80 | 苹果(均值)60g*80=4.8kg | |
卡尔顿一口面包 | 小麦粉(标准粉)35g | 80 | 小麦粉(标准粉)35g*80=2.8kg |
[菜谱]红垦农场幼学生(2025-07-07至2025-07-11)
发布时间: 2025-07-06 14:33:55