三江幼总园学生(2025-06-30至2025-07-04)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-30 星期一 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 350 | 牛乳(均值)120g*350=42kg |
祖名豆奶 | 豆奶125g | 5 | 豆奶125g*5=0.625kg | ||
百草味海苔卷 | 海苔15g | 350 | 海苔15g*350=5.25kg | ||
奥利奥迷你饼干 | 饼干(夹心)15g | 350 | 饼干(夹心)15g*350=5.25kg | ||
午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 350 | 粳米(标一)50g*350=17.5kg | |
白灼虾 | 明虾57g/大蒜1.4g/小葱1.4g | 350 | 明虾57g*350=19.95kg | ||
大蒜1.4g*350=0.49kg | |||||
小葱1.4g*350=0.49kg | |||||
圆葫芦炒肉片 | 猪肉(肥瘦)4g/葫芦71g | 350 | 猪肉(肥瘦)4g*350=1.4kg | ||
葫芦71g*350=24.85kg | |||||
排骨冬瓜汤 | 猪小排21g/枸杞子0.7g/冬瓜13g | 350 | 猪小排21g*350=7.35kg | ||
枸杞子0.7g*350=0.245kg | |||||
冬瓜13g*350=4.55kg | |||||
白灼鸡腿 | 鸡腿65g | 12 | 鸡腿65g*12=0.78kg | ||
午点 | 五丰鲜肉包 | 包子(猪肉馅)30g | 350 | 包子(猪肉馅)30g*350=10.5kg | |
西瓜 | 西瓜(均值)125g | 350 | 西瓜(均值)125g*350=43.75kg | ||
卡士酸奶 | 酸奶(均值)100g | 350 | 酸奶(均值)100g*350=35kg | ||
2025-07-01 星期二 | 早点 | 一鸣地中海酸奶 | 酸奶(均值)120g | 350 | 酸奶(均值)120g*350=42kg |
祖名豆奶 | 豆奶125g | 5 | 豆奶125g*5=0.625kg | ||
豪士小面包 | 面包(均值)30g | 350 | 面包(均值)30g*350=10.5kg | ||
午餐 | 金银米饭 | 粳米(标一)50g/小米2.4g | 350 | 粳米(标一)50g*350=17.5kg | |
小米2.4g*350=0.84kg | |||||
家常炒鸡 | 鸡(均值)56g/马铃薯31g/黄瓜12g | 350 | 鸡(均值)56g*350=19.6kg | ||
马铃薯31g*350=10.85kg | |||||
黄瓜12g*350=4.2kg | |||||
西芹三丝 | 猪肉(瘦)5.7g/西芹45g/豆腐干(香干)5.7g | 350 | 猪肉(瘦)5.7g*350=1.995kg | ||
西芹45g*350=15.75kg | |||||
豆腐干(香干)5.7g*350=1.995kg | |||||
海带肉丝汤 | 海带8.6g/猪肉(瘦)4.3g | 350 | 海带8.6g*350=3.01kg | ||
猪肉(瘦)4.3g*350=1.505kg | |||||
午点 | 银耳红枣羹 | 枸杞子0.7g/银耳(干)0.3g/枣(干,大)2g | 377 | 枸杞子0.7g*377=0.2639kg | |
银耳(干)0.3g*377=0.1131kg | |||||
枣(干,大)2g*377=0.754kg | |||||
香蕉 | 香蕉123g | 377 | 香蕉123g*377=46.371kg | ||
2025-07-02 星期三 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 350 | 牛乳(均值)120g*350=42kg |
祖名豆奶 | 豆奶125g | 5 | 豆奶125g*5=0.625kg | ||
嘉顿动物饼干 | 儿童营养饼干15g | 350 | 儿童营养饼干15g*350=5.25kg | ||
华味亨葡萄干 | 葡萄干6g | 350 | 葡萄干6g*350=2.1kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 黑米2.4g/粳米(标一)45g | 350 | 黑米2.4g*350=0.84kg | |
粳米(标一)45g*350=15.75kg | |||||
油豆腐烧肉 | 木耳(干)2.9g/小葱1.4g/猪肉(腿)50g/姜1.4g/油豆腐23g | 350 | 木耳(干)2.9g*350=1.015kg | ||
小葱1.4g*350=0.49kg | |||||
猪肉(腿)50g*350=17.5kg | |||||
姜1.4g*350=0.49kg | |||||
油豆腐23g*350=8.05kg | |||||
请炒毛毛菜 | 胡萝卜(红)7g/鸡毛菜55g | 350 | 胡萝卜(红)7g*350=2.45kg | ||
鸡毛菜55g*350=19.25kg | |||||
元气鸽子汤 | 鸽10g/姜1.4g/枣(干)2.8g | 350 | 鸽10g*350=3.5kg | ||
姜1.4g*350=0.49kg | |||||
枣(干)2.8g*350=0.98kg | |||||
水波蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 10 | 鸡蛋(均值)150g*10=1.5kg | ||
午点 | 小红薯 | 甘薯(红心)66g | 350 | 甘薯(红心)66g*350=23.1kg | |
樱桃 | 樱桃35g | 320 | 樱桃35g*320=11.2kg | ||
晴王 | 葡萄(均值)35g | 40 | 葡萄(均值)35g*40=1.4kg | ||
蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)100g | 350 | 酸奶(均值)100g*350=35kg | ||
2025-07-03 星期四 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 350 | 牛乳(均值)120g*350=42kg |
祖名豆奶 | 豆奶125g | 5 | 豆奶125g*5=0.625kg | ||
盼盼原味吐司 | 面包(均值)20g | 350 | 面包(均值)20g*350=7kg | ||
午餐 | 荞麦米饭 | 粳米(标一)46g/荞麦2.4g | 350 | 粳米(标一)46g*350=16.1kg | |
荞麦2.4g*350=0.84kg | |||||
多彩牛肉粒 | 黄瓜8.6g/胡萝卜(红)7g/牛肉(里脊)46g/番茄21g | 350 | 黄瓜8.6g*350=3.01kg | ||
胡萝卜(红)7g*350=2.45kg | |||||
牛肉(里脊)46g*350=16.1kg | |||||
番茄21g*350=7.35kg | |||||
清炒包心菜 | 胡萝卜(红)7g/甘蓝60g | 350 | 胡萝卜(红)7g*350=2.45kg | ||
甘蓝60g*350=21kg | |||||
紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)0.4g/鸡蛋(均值)5.6g | 350 | 紫菜(干)0.4g*350=0.14kg | ||
鸡蛋(均值)5.6g*350=1.96kg | |||||
午点 | 迷迷水饺 | 饺子(三鲜馅)30g | 350 | 饺子(三鲜馅)30g*350=10.5kg | |
千禧 | 樱桃番茄35g | 350 | 樱桃番茄35g*350=12.25kg | ||
新西兰爵士苹果 | 苹果(均值)55g | 350 | 苹果(均值)55g*350=19.25kg | ||
2025-07-04 星期五 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 350 | 牛乳(均值)120g*350=42kg |
祖名豆奶 | 豆奶125g | 5 | 豆奶125g*5=0.625kg | ||
豆沙包 | 馒头(均值)30g | 115 | 馒头(均值)30g*115=3.45kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 115 | 鸡蛋(均值)50g*115=5.75kg | ||
闲趣饼干 | 饼干(均值)15g | 264 | 饼干(均值)15g*264=3.96kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 264 | 蔓越莓干5g*264=1.32kg | ||
午餐 | 鲜香面疙瘩 | 面条(均值)61g/春笋7g/番茄8.6g/猪肉(瘦)6g/小白菜17g | 350 | 面条(均值)61g*350=21.35kg | |
春笋7g*350=2.45kg | |||||
番茄8.6g*350=3.01kg | |||||
猪肉(瘦)6g*350=2.1kg | |||||
小白菜17g*350=5.95kg | |||||
酱香鸡根 | 鸡翅53g/鸡腿75g | 350 | 鸡翅53g*350=18.55kg | ||
鸡腿75g*350=26.25kg |
[菜谱]三江幼总园学生(2025-06-30至2025-07-04)
发布时间: 2025-07-06 18:00:40