小太阳幼儿园学生(2025-07-21至2025-07-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-21 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 119 | 酸奶(均值)100g*119=11.9kg |
沃隆坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 119 | 杏仁(原味全部)5g*119=0.595kg | ||
旺旺仙贝 | 饼干(均值)35g | 119 | 饼干(均值)35g*119=4.165kg | ||
饼干 | 饼干(均值)10g | 119 | 饼干(均值)10g*119=1.19kg | ||
自主饼干 | 饼干(均值)10g | 119 | 饼干(均值)10g*119=1.19kg | ||
迪士尼饼干 | 饼干(均值)10g | 119 | 饼干(均值)10g*119=1.19kg | ||
午餐 | 红烧本鸡 | 小葱1g/鸡(均值)80g | 119 | 小葱1g*119=0.119kg | |
鸡(均值)80g*119=9.52kg | |||||
莴笋木耳小炒 | 猪肉(里脊)15g/木耳(干)1g/莴笋30g/香菇(干)1g/山药20g | 119 | 猪肉(里脊)15g*119=1.785kg | ||
木耳(干)1g*119=0.119kg | |||||
莴笋30g*119=3.57kg | |||||
香菇(干)1g*119=0.119kg | |||||
山药20g*119=2.38kg | |||||
青菜贡丸汤 | 贡丸10g/大白菜(青白口)30g | 119 | 贡丸10g*119=1.19kg | ||
大白菜(青白口)30g*119=3.57kg | |||||
午点 | 葡萄 | 葡萄(均值)50g | 119 | 葡萄(均值)50g*119=5.95kg | |
猪猪包 | 馒头(均值)30g | 119 | 馒头(均值)30g*119=3.57kg | ||
2025-07-22 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 119 | 酸奶(均值)100g*119=11.9kg |
午餐 | 毛豆烧肉 | 猪肉(腿)40g/黄豆20g/小葱1g | 119 | 猪肉(腿)40g*119=4.76kg | |
黄豆20g*119=2.38kg | |||||
小葱1g*119=0.119kg | |||||
冬瓜虾皮汤 | 冬瓜45g/虾皮1g | 119 | 冬瓜45g*119=5.355kg | ||
虾皮1g*119=0.119kg | |||||
水波蛋 | 鸡蛋(均值)35g | 119 | 鸡蛋(均值)35g*119=4.165kg | ||
小米饭 | 小米2g/粳米(标一)64g | 119 | 小米2g*119=0.238kg | ||
粳米(标一)64g*119=7.616kg | |||||
午点 | 火龙果 | 火龙果60g | 119 | 火龙果60g*119=7.14kg | |
卤香干 | 豆腐干(香干)35g | 119 | 豆腐干(香干)35g*119=4.165kg | ||
2025-07-23 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 119 | 酸奶(均值)100g*119=11.9kg |
午餐 | 笋干鸭肉煲 | 鸭(均值)45g/小葱1g/笋干15g/火腿5g | 119 | 鸭(均值)45g*119=5.355kg | |
小葱1g*119=0.119kg | |||||
笋干15g*119=1.785kg | |||||
火腿5g*119=0.595kg | |||||
菠菜炒腐皮 | 菠菜55g/豆腐皮10g/胡萝卜(红)8g | 119 | 菠菜55g*119=6.545kg | ||
豆腐皮10g*119=1.19kg | |||||
胡萝卜(红)8g*119=0.952kg | |||||
番茄金针菇汤 | 番茄45g/金针菇16g | 119 | 番茄45g*119=5.355kg | ||
金针菇16g*119=1.904kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉55g | 119 | 香蕉55g*119=6.545kg | |
玉米棒 | 玉米(鲜)60g | 119 | 玉米(鲜)60g*119=7.14kg | ||
2025-07-24 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 119 | 酸奶(均值)100g*119=11.9kg |
午餐 | 肉铺蛋 | 猪肉(肥瘦)40g/鸡蛋(均值)35g/小葱1g | 119 | 猪肉(肥瘦)40g*119=4.76kg | |
鸡蛋(均值)35g*119=4.165kg | |||||
小葱1g*119=0.119kg | |||||
银芽细炒 | 辣椒(青,尖)7g/胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)8g/绿豆芽40g | 119 | 辣椒(青,尖)7g*119=0.833kg | ||
胡萝卜(红)10g*119=1.19kg | |||||
猪肉(里脊)8g*119=0.952kg | |||||
绿豆芽40g*119=4.76kg | |||||
紫菜丝瓜汤 | 丝瓜45g/紫菜(干)1g | 119 | 丝瓜45g*119=5.355kg | ||
紫菜(干)1g*119=0.119kg | |||||
玉米饭 | 粳米(标一)62g/玉米糁(黄)2g | 119 | 粳米(标一)62g*119=7.378kg | ||
玉米糁(黄)2g*119=0.238kg | |||||
午点 | 小黄瓜 | 黄瓜60g | 119 | 黄瓜60g*119=7.14kg | |
三米粥 | 黑米5g/薏米5g | 342 | 黑米5g*342=1.71kg | ||
薏米5g*342=1.71kg | |||||
2025-07-25 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 119 | 酸奶(均值)100g*119=11.9kg |
午餐 | 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)15g/腊肠10g/青豆15g/虾仁肉15g/方腿10g/香菇(干)1g/玉米(鲜)15g | 119 | 鸡蛋(均值)15g*119=1.785kg | |
腊肠10g*119=1.19kg | |||||
青豆15g*119=1.785kg | |||||
虾仁肉15g*119=1.785kg | |||||
方腿10g*119=1.19kg | |||||
香菇(干)1g*119=0.119kg | |||||
玉米(鲜)15g*119=1.785kg | |||||
乳鸽菌菇汤 | 枸杞子1g/蘑菇(鲜蘑)10g/鸽30g | 119 | 枸杞子1g*119=0.119kg | ||
蘑菇(鲜蘑)10g*119=1.19kg | |||||
鸽30g*119=3.57kg | |||||
午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)70g | 119 | 西瓜(均值)70g*119=8.33kg |
[菜谱]小太阳幼儿园学生(2025-07-21至2025-07-27)
发布时间: 2025-07-18 14:51:00