新塘阳光幼学生(2025-07-21至2025-07-25)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-21 星期一 | 早点 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 135 | 酸奶(均值)100g*135=13.5kg |
鸡蛋煎饼01 | 饼干(均值)15g | 135 | 饼干(均值)15g*135=2.025kg | ||
山楂片 | 山楂果丹皮5g | 135 | 山楂果丹皮5g*135=0.675kg | ||
午餐 | 小葱1-5 | 小葱3.7g | 135 | 小葱3.7g*135=0.4995kg | |
腊肠1 | 腊肠66.6g | 135 | 腊肠66.6g*135=8.991kg | ||
鸡蛋1 | 鸡蛋(均值)48.1g | 135 | 鸡蛋(均值)48.1g*135=6.4935kg | ||
包心菜1 | 甘蓝74g | 135 | 甘蓝74g*135=9.99kg | ||
胡萝卜1 | 胡萝卜(红)29.6g | 135 | 胡萝卜(红)29.6g*135=3.996kg | ||
肉丝1 | 猪肉(瘦)14.8g | 135 | 猪肉(瘦)14.8g*135=1.998kg | ||
干香菇1 | 香菇(干)3.7g | 135 | 香菇(干)3.7g*135=0.4995kg | ||
毛毛菜1 | 鸡毛菜22.2g | 135 | 鸡毛菜22.2g*135=2.997kg | ||
黑木耳1 | 木耳(干)1.85g | 135 | 木耳(干)1.85g*135=0.24975kg | ||
大米 | 粳米(标一)59g | 135 | 粳米(标一)59g*135=7.965kg | ||
午点 | 橙子1 | 橙111g | 135 | 橙111g*135=14.985kg | |
玉兔包2 | 馒头(均值)31.8g | 135 | 馒头(均值)31.8g*135=4.293kg | ||
2025-07-22 星期二 | 早点 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 135 | 酸奶(均值)100g*135=13.5kg |
黄油芝士小圆饼干 | 饼干(均值)15g | 135 | 饼干(均值)15g*135=2.025kg | ||
葡萄干 | 葡萄干5g | 135 | 葡萄干5g*135=0.675kg | ||
午餐 | 大米 | 粳米(标一)59g | 135 | 粳米(标一)59g*135=7.965kg | |
小油豆腐2 | 油豆腐44.4g | 135 | 油豆腐44.4g*135=5.994kg | ||
夹心肉2 | 猪肉(肥瘦)74g | 135 | 猪肉(肥瘦)74g*135=9.99kg | ||
小葱2 | 小葱5.5g | 135 | 小葱5.5g*135=0.7425kg | ||
豆腐2 | 豆腐(均值)103.7g | 135 | 豆腐(均值)103.7g*135=13.9995kg | ||
干香菇02 | 香菇(干)3.7g | 135 | 香菇(干)3.7g*135=0.4995kg | ||
猪板油2 | 猪油(板油)11.1g | 135 | 猪油(板油)11.1g*135=1.4985kg | ||
肉沫2 | 猪肉(肥瘦)22.2g | 135 | 猪肉(肥瘦)22.2g*135=2.997kg | ||
冬瓜2 | 冬瓜22.2g | 135 | 冬瓜22.2g*135=2.997kg | ||
虾皮2 | 虾皮3.7g | 135 | 虾皮3.7g*135=0.4995kg | ||
午点 | 粉丝2 | 粉丝18.5g | 135 | 粉丝18.5g*135=2.4975kg | |
火龙果2 | 火龙果111g | 135 | 火龙果111g*135=14.985kg | ||
2025-07-23 星期三 | 早点 | 光明健能淘金高手原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 135 | 酸奶(均值)100g*135=13.5kg |
手指饼干03 | 饼干(均值)15g | 135 | 饼干(均值)15g*135=2.025kg | ||
腰果00 | 腰果(熟)5g | 135 | 腰果(熟)5g*135=0.675kg | ||
午餐 | 大米 | 粳米(标一)59g | 135 | 粳米(标一)59g*135=7.965kg | |
鸡边腿3 | 鸡腿92.5g | 135 | 鸡腿92.5g*135=12.4875kg | ||
干香菇3 | 香菇(干)3.7g | 135 | 香菇(干)3.7g*135=0.4995kg | ||
胡萝卜3 | 胡萝卜(红)22.2g | 135 | 胡萝卜(红)22.2g*135=2.997kg | ||
小葱1-5 | 小葱3.7g | 135 | 小葱3.7g*135=0.4995kg | ||
方腿3 | 方腿37g | 135 | 方腿37g*135=4.995kg | ||
黄瓜3 | 黄瓜37g | 135 | 黄瓜37g*135=4.995kg | ||
鸡蛋3 | 鸡蛋(均值)37g | 135 | 鸡蛋(均值)37g*135=4.995kg | ||
黑木耳3 | 木耳(干)3.7g | 135 | 木耳(干)3.7g*135=0.4995kg | ||
肉片3 | 猪肉(肥瘦)18.5g | 135 | 猪肉(肥瘦)18.5g*135=2.4975kg | ||
青菜3 | 大白菜(青白口)22.2g | 135 | 大白菜(青白口)22.2g*135=2.997kg | ||
肉沫3 | 猪肉(肥瘦)3.7g | 135 | 猪肉(肥瘦)3.7g*135=0.4995kg | ||
金针菇3 | 金针菇7.4g | 135 | 金针菇7.4g*135=0.999kg | ||
午点 | 西瓜3 | 西瓜(均值)148.1g | 135 | 西瓜(均值)148.1g*135=19.9935kg | |
甜玉米3 | 玉米(鲜)129.6g | 135 | 玉米(鲜)129.6g*135=17.496kg | ||
2025-07-24 星期四 | 早点 | 光明健能淘金高手原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 135 | 酸奶(均值)100g*135=13.5kg |
比利时风味饼干0 | 饼干(均值)15g | 135 | 饼干(均值)15g*135=2.025kg | ||
综合果蔬干 | 其他干货(通用)5g | 135 | 其他干货(通用)5g*135=0.675kg | ||
午餐 | 小葱1-5 | 小葱3.7g | 135 | 小葱3.7g*135=0.4995kg | |
面条4 | 面条(均值)92.5g | 135 | 面条(均值)92.5g*135=12.4875kg | ||
毛毛菜04 | 鸡毛菜37g | 135 | 鸡毛菜37g*135=4.995kg | ||
胡萝卜4 | 胡萝卜(红)22.2g | 135 | 胡萝卜(红)22.2g*135=2.997kg | ||
白蘑菇4 | 蘑菇(鲜蘑)18.5g | 135 | 蘑菇(鲜蘑)18.5g*135=2.4975kg | ||
肉丝4 | 猪肉(瘦)18.5g | 135 | 猪肉(瘦)18.5g*135=2.4975kg | ||
贡丸4 | 贡丸18.5g | 135 | 贡丸18.5g*135=2.4975kg | ||
开洋1 | 虾米3.7g | 135 | 虾米3.7g*135=0.4995kg | ||
牛奶刀切4 | 馒头(富强粉)46.6g | 135 | 馒头(富强粉)46.6g*135=6.291kg | ||
青豆4 | 青豆37g | 135 | 青豆37g*135=4.995kg | ||
玉米粒4 | 玉米(鲜)37g | 135 | 玉米(鲜)37g*135=4.995kg | ||
方腿4 | 方腿20.3g | 135 | 方腿20.3g*135=2.7405kg | ||
午点 | 圣女果4 | 樱桃番茄55.5g | 135 | 樱桃番茄55.5g*135=7.4925kg | |
绿豆4 | 绿豆18.5g | 135 | 绿豆18.5g*135=2.4975kg | ||
红枣4 | 枣(干)11.1g | 135 | 枣(干)11.1g*135=1.4985kg | ||
莲子7.17 | 莲子(干)11.1g | 135 | 莲子(干)11.1g*135=1.4985kg | ||
大米4 | 粳米(标一)22.2g | 135 | 粳米(标一)22.2g*135=2.997kg | ||
2025-07-25 星期五 | 早点 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 135 | 酸奶(均值)100g*135=13.5kg |
旺旺仙贝3 | 饼干(均值)15g | 135 | 饼干(均值)15g*135=2.025kg | ||
瓜子仁 | 南瓜子(炒)5g | 135 | 南瓜子(炒)5g*135=0.675kg | ||
午餐 | 大米 | 粳米(标一)59g | 135 | 粳米(标一)59g*135=7.965kg | |
明虾5 | 明虾74g | 135 | 明虾74g*135=9.99kg | ||
龙口粉丝5 | 粉丝23.7g | 135 | 粉丝23.7g*135=3.1995kg | ||
小葱1-5 | 小葱3.7g | 135 | 小葱3.7g*135=0.4995kg | ||
红圆椒5 | 彩椒14.8g | 135 | 彩椒14.8g*135=1.998kg | ||
青圆椒5 | 辣椒(青,尖)14.8g | 135 | 辣椒(青,尖)14.8g*135=1.998kg | ||
土豆5 | 马铃薯92.5g | 135 | 马铃薯92.5g*135=12.4875kg | ||
胡萝卜5 | 胡萝卜(红)22.2g | 135 | 胡萝卜(红)22.2g*135=2.997kg | ||
肉丝5 | 猪肉(瘦)14.8g | 135 | 猪肉(瘦)14.8g*135=1.998kg | ||
西红柿5 | 番茄37g | 135 | 番茄37g*135=4.995kg | ||
鸡蛋5 | 鸡蛋(均值)22.2g | 135 | 鸡蛋(均值)22.2g*135=2.997kg | ||
肉沫5 | 猪肉(肥瘦)14.8g | 135 | 猪肉(肥瘦)14.8g*135=1.998kg | ||
午点 | 羊角蜜5 | 甜瓜92.5g | 135 | 甜瓜92.5g*135=12.4875kg | |
泡吧小蛋糕005 | 蛋糕(均值)48g | 135 | 蛋糕(均值)48g*135=6.48kg |
[菜谱]新塘阳光幼学生(2025-07-21至2025-07-25)
发布时间: 2025-07-19 07:19:28