七彩幼儿园学生(2025-09-15至2025-09-19)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-15 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 331 | 牛乳(均值)120g*331=39.72kg |
达能王子曲奇饼干(85g) | 曲奇饼10g | 331 | 曲奇饼10g*331=3.31kg | ||
百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干5g | 331 | 葡萄干5g*331=1.655kg | ||
午餐 | 盐水虾 | 明虾60g/小葱1g | 331 | 明虾60g*331=19.86kg | |
小葱1g*331=0.331kg | |||||
酱三丁 | 猪肉(腿)6g/茭白12g/胡萝卜(红)8g/芋头30g/毛豆6g | 331 | 猪肉(腿)6g*331=1.986kg | ||
茭白12g*331=3.972kg | |||||
胡萝卜(红)8g*331=2.648kg | |||||
芋头30g*331=9.93kg | |||||
毛豆6g*331=1.986kg | |||||
玉米胡萝卜排骨汤 | 胡萝卜(红)10g/猪小排15g/玉米(鲜)40g | 331 | 胡萝卜(红)10g*331=3.31kg | ||
猪小排15g*331=4.965kg | |||||
玉米(鲜)40g*331=13.24kg | |||||
芝麻饭 | 芝麻籽(黑)3g | 331 | 芝麻籽(黑)3g*331=0.993kg | ||
生姜 | 姜1.5g | 331 | 姜1.5g*331=0.4965kg | ||
午点 | 冬枣 | 冬枣60g | 331 | 冬枣60g*331=19.86kg | |
豆沙包 | 包子35g | 331 | 包子35g*331=11.585kg | ||
2025-09-16 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 331 | 牛乳(均值)120g*331=39.72kg |
mini奥利奥夹心饼干(20g) | 饼干(均值)10g | 331 | 饼干(均值)10g*331=3.31kg | ||
草莓干 | 点心糕点(通用)5g | 331 | 点心糕点(通用)5g*331=1.655kg | ||
午餐 | 红烧小排 | 洋葱5g/猪小排60g | 331 | 洋葱5g*331=1.655kg | |
猪小排60g*331=19.86kg | |||||
西葫芦炒虾皮 | 猪肉(肥瘦)6g/胡萝卜(红)5g/虾皮2g/西葫芦45g | 331 | 猪肉(肥瘦)6g*331=1.986kg | ||
胡萝卜(红)5g*331=1.655kg | |||||
虾皮2g*331=0.662kg | |||||
西葫芦45g*331=14.895kg | |||||
冬瓜火腿汤 | 冬瓜25g/火腿5g | 331 | 冬瓜25g*331=8.275kg | ||
火腿5g*331=1.655kg | |||||
小葱 | 小葱1g | 331 | 小葱1g*331=0.331kg | ||
午点 | 西瓜80 | 西瓜(均值)80g | 331 | 西瓜(均值)80g*331=26.48kg | |
青菜肉丝面1 | 猪肉(瘦)5g/面条(均值)25g/大白菜(青白口)6g | 331 | 猪肉(瘦)5g*331=1.655kg | ||
面条(均值)25g*331=8.275kg | |||||
大白菜(青白口)6g*331=1.986kg | |||||
2025-09-17 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 331 | 牛乳(均值)120g*331=39.72kg |
豫吉小飞机型饼干9 | 饼干(均值)9g | 331 | 饼干(均值)9g*331=2.979kg | ||
洽洽每日坚果(26g*30) 7g | 杏仁7g | 331 | 杏仁7g*331=2.317kg | ||
午餐 | 木须肉1 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/黄瓜30g/鸡蛋(均值)20g/木耳(干)0.5g | 331 | 胡萝卜(红)10g*331=3.31kg | |
猪肉(肥瘦)10g*331=3.31kg | |||||
黄瓜30g*331=9.93kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*331=6.62kg | |||||
木耳(干)0.5g*331=0.1655kg | |||||
青菜粉丝汤 | 粉丝8g/大白菜(青白口)35g | 331 | 粉丝8g*331=2.648kg | ||
大白菜(青白口)35g*331=11.585kg | |||||
玉米饭 | 玉米糁(黄)5g | 331 | 玉米糁(黄)5g*331=1.655kg | ||
萝卜炖牛肉 | 牛肉(里脊)40g/白萝卜20g | 331 | 牛肉(里脊)40g*331=13.24kg | ||
白萝卜20g*331=6.62kg | |||||
午点 | 苹果 | 苹果(均值)60g | 331 | 苹果(均值)60g*331=19.86kg | |
牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 331 | 馒头(均值)25g*331=8.275kg | ||
2025-09-18 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 331 | 牛乳(均值)120g*331=39.72kg |
豫吉芝士饼干(50g) | 饼干(均值)10g | 331 | 饼干(均值)10g*331=3.31kg | ||
恒康山核桃 | 山核桃(干)5g | 331 | 山核桃(干)5g*331=1.655kg | ||
午餐 | 老鸭煲 | 玉米(鲜)20g/鸭(均值)50g/笋干10g | 331 | 玉米(鲜)20g*331=6.62kg | |
鸭(均值)50g*331=16.55kg | |||||
笋干10g*331=3.31kg | |||||
芦笋炒肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/胡萝卜(红)10g/芦笋30g | 331 | 猪肉(肥瘦)10g*331=3.31kg | ||
胡萝卜(红)10g*331=3.31kg | |||||
芦笋30g*331=9.93kg | |||||
番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)18g/番茄25g | 331 | 鸡蛋(均值)18g*331=5.958kg | ||
番茄25g*331=8.275kg | |||||
小葱 | 小葱1g | 331 | 小葱1g*331=0.331kg | ||
午点 | 火龙果白心 | 火龙果60g | 331 | 火龙果60g*331=19.86kg | |
卤香干1 | 豆腐干(香干)30g | 331 | 豆腐干(香干)30g*331=9.93kg | ||
2025-09-19 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 331 | 牛乳(均值)120g*331=39.72kg |
康元香酥条饼干 | 饼干(均值)10g | 331 | 饼干(均值)10g*331=3.31kg | ||
华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g | 331 | 面包(均值)5g*331=1.655kg | ||
午餐 | 三鲜年糕 | 猪肉(瘦)10g/番茄8g/虾仁肉10g/方腿10g/茭白10g/胡萝卜(红)10g/娃娃菜30g/年糕60g | 331 | 猪肉(瘦)10g*331=3.31kg | |
番茄8g*331=2.648kg | |||||
虾仁肉10g*331=3.31kg | |||||
方腿10g*331=3.31kg | |||||
茭白10g*331=3.31kg | |||||
胡萝卜(红)10g*331=3.31kg | |||||
娃娃菜30g*331=9.93kg | |||||
年糕60g*331=19.86kg | |||||
卤鸡根 | 鸡翅50g | 331 | 鸡翅50g*331=16.55kg | ||
午点 | 桔子 | 柑桔(均值)60g | 331 | 柑桔(均值)60g*331=19.86kg | |
面包 | 面包(均值)35g | 331 | 面包(均值)35g*331=11.585kg |
[菜谱]七彩幼儿园学生(2025-09-15至2025-09-19)
发布时间: 2025-09-17 17:57:52