新街雅逸幼学生(2025-09-15至2025-09-19)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-15 星期一 | 早餐 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 317 | 酸奶(均值)100g*317=31.7kg |
袋装趣多多巧克力饼干 | 饼干(均值)15g | 317 | 饼干(均值)15g*317=4.755kg | ||
袋装沃隆坚果星球每日坚果 | 杏仁5g | 317 | 杏仁5g*317=1.585kg | ||
午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)2g/粳米(标一)50g | 317 | 芝麻籽(黑)2g*317=0.634kg | |
粳米(标一)50g*317=15.85kg | |||||
番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/番茄20g | 317 | 牛肉(肥瘦)60g*317=19.02kg | ||
番茄20g*317=6.34kg | |||||
南瓜炒虾皮 | 南瓜60g/虾皮2g/胡萝卜(红)5g | 279 | 南瓜60g*279=16.74kg | ||
虾皮2g*279=0.558kg | |||||
胡萝卜(红)5g*279=1.395kg | |||||
白菜油豆腐汤 | 大白菜(均值)25g/油豆腐10g/小葱0.5g | 317 | 大白菜(均值)25g*317=7.925kg | ||
油豆腐10g*317=3.17kg | |||||
小葱0.5g*317=0.1585kg | |||||
红烧南瓜 | 南瓜65g | 36 | 南瓜65g*36=2.34kg | ||
午点 | 进口秋月梨 | 梨(均值)60g | 317 | 梨(均值)60g*317=19.02kg | |
五丰玉兔包 | 包子30g | 317 | 包子30g*317=9.51kg | ||
2025-09-16 星期二 | 早餐 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 317 | 酸奶(均值)100g*317=31.7kg |
杯装奥利奥迷你小饼干 | 饼干(均值)15g | 317 | 饼干(均值)15g*317=4.755kg | ||
袋装沃隆坚果星球每日坚果 | 杏仁5g | 317 | 杏仁5g*317=1.585kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 317 | 粳米(标一)50g*317=15.85kg | |
板栗烧鸡 | 鸡(均值)55g/栗子(鲜)20g | 279 | 鸡(均值)55g*279=15.345kg | ||
栗子(鲜)20g*279=5.58kg | |||||
三色土豆丝 | 胡萝卜(红)5g/彩椒15g/马铃薯45g | 317 | 胡萝卜(红)5g*317=1.585kg | ||
彩椒15g*317=4.755kg | |||||
马铃薯45g*317=14.265kg | |||||
冬瓜火腿汤 | 火腿8g/冬瓜35g/小葱0.5g | 317 | 火腿8g*317=2.536kg | ||
冬瓜35g*317=11.095kg | |||||
小葱0.5g*317=0.1585kg | |||||
肉饼蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)45g/鸡蛋(均值)20g | 36 | 猪肉(肥瘦)45g*36=1.62kg | ||
鸡蛋(均值)20g*36=0.72kg | |||||
午点 | 人参果 | 人参果60g | 317 | 人参果60g*317=19.02kg | |
小香薯 | 甘薯(红心)65g | 317 | 甘薯(红心)65g*317=20.605kg | ||
2025-09-17 星期三 | 早餐 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 317 | 酸奶(均值)100g*317=31.7kg |
袋装达利园熊字饼干 | 饼干(均值)15g | 317 | 饼干(均值)15g*317=4.755kg | ||
袋装沃隆坚果星球每日坚果 | 杏仁5g | 317 | 杏仁5g*317=1.585kg | ||
午餐 | 虾仁翡翠羹 | 虾仁肉15g/紫菜(干)1.5g/小葱0.5g/鸡蛋(均值)10g/平菇10g/豆腐(均值)10g | 279 | 虾仁肉15g*279=4.185kg | |
紫菜(干)1.5g*279=0.4185kg | |||||
小葱0.5g*279=0.1395kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*279=2.79kg | |||||
平菇10g*279=2.79kg | |||||
豆腐(均值)10g*279=2.79kg | |||||
番茄肉末菌菇汤 | 平菇10g/猪肉(肥瘦)10g/番茄20g | 36 | 平菇10g*36=0.36kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*36=0.36kg | |||||
番茄20g*36=0.72kg | |||||
意式炒面 | 面条(均值)60g/彩椒15g/洋葱15g/牛肉(里脊)45g | 319 | 面条(均值)60g*319=19.14kg | ||
彩椒15g*319=4.785kg | |||||
洋葱15g*319=4.785kg | |||||
牛肉(里脊)45g*319=14.355kg | |||||
午点 | 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 317 | 哈蜜瓜60g*317=19.02kg | |
红豆薏米粥 | 赤小豆10g/粳米(标一)10g/薏米15g | 317 | 赤小豆10g*317=3.17kg | ||
粳米(标一)10g*317=3.17kg | |||||
薏米15g*317=4.755kg | |||||
2025-09-18 星期四 | 早餐 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 317 | 酸奶(均值)100g*317=31.7kg |
袋装沃隆坚果星球每日坚果 | 杏仁5g | 317 | 杏仁5g*317=1.585kg | ||
袋装格力高菜园小饼干 | 饼干(均值)15g | 317 | 饼干(均值)15g*317=4.755kg | ||
午餐 | 酱爆鳝丝 | 彩椒5g/洋葱5g/黄鳝65g | 279 | 彩椒5g*279=1.395kg | |
洋葱5g*279=1.395kg | |||||
黄鳝65g*279=18.135kg | |||||
白米饭 | 粳米(标一)50g | 317 | 粳米(标一)50g*317=15.85kg | ||
干锅包菜 | 胡萝卜(红)5g/甘蓝50g/猪肉(肥瘦)8g | 317 | 胡萝卜(红)5g*317=1.585kg | ||
甘蓝50g*317=15.85kg | |||||
猪肉(肥瘦)8g*317=2.536kg | |||||
丝瓜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/丝瓜30g/木耳(干)0.5g/小葱0.5g | 317 | 蘑菇(鲜蘑)10g*317=3.17kg | ||
丝瓜30g*317=9.51kg | |||||
木耳(干)0.5g*317=0.1585kg | |||||
小葱0.5g*317=0.1585kg | |||||
红烧大排 | 猪大排65g | 36 | 猪大排65g*36=2.34kg | ||
午点 | 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 317 | 西瓜(均值)60g*317=19.02kg | |
流沙包 | 包子35g | 317 | 包子35g*317=11.095kg | ||
2025-09-19 星期五 | 早餐 | 蒙牛原味风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 317 | 酸奶(均值)100g*317=31.7kg |
袋装沃隆坚果星球每日坚果 | 杏仁5g | 317 | 杏仁5g*317=1.585kg | ||
袋装格力高菜园小饼干 | 饼干(均值)15g | 317 | 饼干(均值)15g*317=4.755kg | ||
午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 317 | 粳米(标一)50g*317=15.85kg | |
银鱼蒸蛋 | 银鱼20g/鸡蛋(均值)45g | 279 | 银鱼20g*279=5.58kg | ||
鸡蛋(均值)45g*279=12.555kg | |||||
西芹腰果 | 百合8g/西芹40g/腰果10g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)8g | 317 | 百合8g*317=2.536kg | ||
西芹40g*317=12.68kg | |||||
腰果10g*317=3.17kg | |||||
胡萝卜(红)5g*317=1.585kg | |||||
猪肉(里脊)8g*317=2.536kg | |||||
玉米排骨汤 | 小葱0.5g/猪小排25g/玉米(鲜)25g | 317 | 小葱0.5g*317=0.1585kg | ||
猪小排25g*317=7.925kg | |||||
玉米(鲜)25g*317=7.925kg | |||||
红烧小鸡腿 | 鸡翅65g | 36 | 鸡翅65g*36=2.34kg | ||
午点 | 葡萄 | 葡萄(均值)60g | 317 | 葡萄(均值)60g*317=19.02kg | |
面包 | 面包(均值)35g | 317 | 面包(均值)35g*317=11.095kg |
[菜谱]新街雅逸幼学生(2025-09-15至2025-09-19)
发布时间: 2025-09-17 19:26:51