益农荣盛幼学生(2025-09-22至2025-09-28)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-22 星期一 | 早点 | 9.22牛奶 | 牛乳(均值)62.5g | 260 | 牛乳(均值)62.5g*260=16.25kg |
9.22酸奶 | 酸奶(均值)62.5g | 260 | 酸奶(均值)62.5g*260=16.25kg | ||
9.22饼干 | 饼干(均值)25g | 260 | 饼干(均值)25g*260=6.5kg | ||
9.22袋装达利园好吃点饼干 | 饼干(均值)25g | 260 | 饼干(均值)25g*260=6.5kg | ||
9.22坚果 | 杏仁6g | 260 | 杏仁6g*260=1.56kg | ||
午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋32g/猪肉(肥瘦)20.5g/猪肉(里脊)20.5g | 260 | 鹌鹑蛋32g*260=8.32kg | |
猪肉(肥瘦)20.5g*260=5.33kg | |||||
猪肉(里脊)20.5g*260=5.33kg | |||||
腐竹烩三鲜 | 蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)11g/莴笋48g/腐竹11g | 260 | 蘑菇(鲜蘑)10g*260=2.6kg | ||
胡萝卜(红)11g*260=2.86kg | |||||
莴笋48g*260=12.48kg | |||||
腐竹11g*260=2.86kg | |||||
番茄葫芦汤 | 番茄15g/葫芦22g | 260 | 番茄15g*260=3.9kg | ||
葫芦22g*260=5.72kg | |||||
9.22白米饭 | 粳米(标一)35g | 260 | 粳米(标一)35g*260=9.1kg | ||
午点 | 9.22桔子 | 柑桔(均值)105g | 260 | 柑桔(均值)105g*260=27.3kg | |
9.22奶黄包 | 包子70g | 260 | 包子70g*260=18.2kg | ||
2025-09-23 星期二 | 早点 | 9.23牛奶 | 牛乳(均值)60g | 260 | 牛乳(均值)60g*260=15.6kg |
9.23酸奶 | 酸奶(均值)60g | 260 | 酸奶(均值)60g*260=15.6kg | ||
9.23盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪25g | 260 | 奶酪25g*260=6.5kg | ||
9.23袋装嘉顿含钙手指饼干 | 饼干(均值)25g | 260 | 饼干(均值)25g*260=6.5kg | ||
9.23坚果 | 杏仁6g | 260 | 杏仁6g*260=1.56kg | ||
午餐 | 9.23小米饭 | 粳米(标一)35g/小米4.5g | 260 | 粳米(标一)35g*260=9.1kg | |
小米4.5g*260=1.17kg | |||||
红烧大虾 | 马铃薯40g/对虾55g | 260 | 马铃薯40g*260=10.4kg | ||
对虾55g*260=14.3kg | |||||
素炒三丝 | 胡萝卜(红)16g/辣椒(青,尖)15g | 260 | 胡萝卜(红)16g*260=4.16kg | ||
辣椒(青,尖)15g*260=3.9kg | |||||
冬瓜肉丸汤 | 冬瓜29g/猪肉(肥瘦)19g/枸杞子0.6g | 260 | 冬瓜29g*260=7.54kg | ||
猪肉(肥瘦)19g*260=4.94kg | |||||
枸杞子0.6g*260=0.156kg | |||||
午点 | 苹果 | 苹果(均值)103.5g | 260 | 苹果(均值)103.5g*260=26.91kg | |
番薯 | 甘薯(红心)87.2g | 260 | 甘薯(红心)87.2g*260=22.672kg | ||
2025-09-24 星期三 | 早点 | 9.24牛奶 | 牛乳(均值)60g | 260 | 牛乳(均值)60g*260=15.6kg |
9.24酸奶 | 酸奶(均值)60g | 260 | 酸奶(均值)60g*260=15.6kg | ||
9.24杏花楼 | 饼干(均值)25g | 260 | 饼干(均值)25g*260=6.5kg | ||
9.24饼干 | 饼干(均值)25g | 260 | 饼干(均值)25g*260=6.5kg | ||
9.24坚果 | 杏仁4.5g | 260 | 杏仁4.5g*260=1.17kg | ||
午餐 | 9.24白米饭 | 粳米(标一)40g | 260 | 粳米(标一)40g*260=10.4kg | |
糖醋里脊 | 菠萝38g/猪肉(里脊)44g | 260 | 菠萝38g*260=9.88kg | ||
猪肉(里脊)44g*260=11.44kg | |||||
鲜香菇炒青菜 | 大白菜(青白口)68g/香菇8.7g | 260 | 大白菜(青白口)68g*260=17.68kg | ||
香菇8.7g*260=2.262kg | |||||
开胃羹 | 青豆5.8g/方腿5.8g/豆腐(均值)18g/胡萝卜(红)13g | 260 | 青豆5.8g*260=1.508kg | ||
方腿5.8g*260=1.508kg | |||||
豆腐(均值)18g*260=4.68kg | |||||
胡萝卜(红)13g*260=3.38kg | |||||
午点 | 9.24梨 | 香梨108g | 260 | 香梨108g*260=28.08kg | |
八宝粥 | 桂圆(干)3g/赤小豆4.4g/小米4.4g/黑米4.4g/燕麦片3g/枣(干)3g/薏米4.4g/糯米(均值)4.4g | 260 | 桂圆(干)3g*260=0.78kg | ||
赤小豆4.4g*260=1.144kg | |||||
小米4.4g*260=1.144kg | |||||
黑米4.4g*260=1.144kg | |||||
燕麦片3g*260=0.78kg | |||||
枣(干)3g*260=0.78kg | |||||
薏米4.4g*260=1.144kg | |||||
糯米(均值)4.4g*260=1.144kg | |||||
2025-09-25 星期四 | 早点 | 9.25牛奶 | 牛乳(均值)50g | 260 | 牛乳(均值)50g*260=13kg |
9.25酸奶 | 酸奶(均值)50g | 260 | 酸奶(均值)50g*260=13kg | ||
9.25杏花楼饼干 | 奶酪25g | 260 | 奶酪25g*260=6.5kg | ||
9.25袋装嘉士利早餐饼干 | 饼干(均值)25g | 260 | 饼干(均值)25g*260=6.5kg | ||
9.25坚果 | 杏仁4g | 260 | 杏仁4g*260=1.04kg | ||
午餐 | 9.25馄饨 | 大白菜(青白口)50g/馄饨40g/胡萝卜(红)30g | 260 | 大白菜(青白口)50g*260=13kg | |
馄饨40g*260=10.4kg | |||||
胡萝卜(红)30g*260=7.8kg | |||||
9.25自助餐 | 西兰花40g/薯条55g/鸡翅45g/鸡米花22g/鹌鹑蛋38g | 260 | 西兰花40g*260=10.4kg | ||
薯条55g*260=14.3kg | |||||
鸡翅45g*260=11.7kg | |||||
鸡米花22g*260=5.72kg | |||||
鹌鹑蛋38g*260=9.88kg | |||||
午点 | 葱油卷 | 花卷25g | 260 | 花卷25g*260=6.5kg | |
9.25哈密瓜 | 哈蜜瓜108g | 260 | 哈蜜瓜108g*260=28.08kg | ||
9.25圣女果 | 樱桃番茄110g | 260 | 樱桃番茄110g*260=28.6kg | ||
2025-09-26 星期五 | 早点 | 9.27牛奶 | 牛乳(均值)62.5g | 260 | 牛乳(均值)62.5g*260=16.25kg |
9.27酸奶 | 酸奶(均值)62.5g | 260 | 酸奶(均值)62.5g*260=16.25kg | ||
9.27盒装杏花楼菊花饼 | 混糖糕点20g | 260 | 混糖糕点20g*260=5.2kg | ||
9.27饼干 | 饼干(均值)20g | 260 | 饼干(均值)20g*260=5.2kg | ||
9.27坚果 | 杏仁4.5g | 260 | 杏仁4.5g*260=1.17kg | ||
午餐 | 9.27白米饭 | 粳米(标一)40g | 260 | 粳米(标一)40g*260=10.4kg | |
9.27丝瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/丝瓜26g | 260 | 鸡蛋(均值)15g*260=3.9kg | ||
丝瓜26g*260=6.76kg | |||||
板栗鸭块 | 鸭(均值)58g/栗子(鲜)30g | 260 | 鸭(均值)58g*260=15.08kg | ||
栗子(鲜)30g*260=7.8kg | |||||
口蘑油麦菜 | 蘑菇(鲜蘑)8.7g/生菜(叶用莴苣)78g | 260 | 蘑菇(鲜蘑)8.7g*260=2.262kg | ||
生菜(叶用莴苣)78g*260=20.28kg | |||||
午点 | 9.27李子 | 李子90g | 260 | 李子90g*260=23.4kg | |
9.27水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)20g | 260 | 饺子(猪肉芹菜馅)20g*260=5.2kg | ||
2025-09-28 星期日 | 早点 | 9.28牛奶 | 牛乳(均值)50g | 260 | 牛乳(均值)50g*260=13kg |
9.28酸奶 | 酸奶(均值)50g | 260 | 酸奶(均值)50g*260=13kg | ||
9.28盒装杏花楼猪饼干 | 饼干(均值)20g | 260 | 饼干(均值)20g*260=5.2kg | ||
9.28饼干 | 饼干(均值)20g | 260 | 饼干(均值)20g*260=5.2kg | ||
9.28坚果 | 杏仁4g | 260 | 杏仁4g*260=1.04kg | ||
午餐 | 9.28红枣饭 | 枣(干)0.5g/粳米(标一)40g | 260 | 枣(干)0.5g*260=0.13kg | |
粳米(标一)40g*260=10.4kg | |||||
清蒸鸦片鱼 | 鲆62.1g | 260 | 鲆62.1g*260=16.146kg | ||
香干肉丝 | 猪肉(瘦)41g/豆腐干(均值)9g/辣椒(青,尖)10g | 260 | 猪肉(瘦)41g*260=10.66kg | ||
豆腐干(均值)9g*260=2.34kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*260=2.6kg | |||||
玉米排骨汤 | 猪小排40g/玉米(鲜)20g | 260 | 猪小排40g*260=10.4kg | ||
玉米(鲜)20g*260=5.2kg | |||||
午点 | 9.28桂圆 | 桂圆80g | 260 | 桂圆80g*260=20.8kg | |
9.28袋装一鸣伯爵小蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 260 | 蛋糕(均值)30g*260=7.8kg |
[菜谱]益农荣盛幼学生(2025-09-22至2025-09-28)
发布时间: 2025-09-17 20:01:46